Microsoft Edge, Google chrome, Firefox の最新版をご利用ください。
( Internet Explorer は使用できません)
|
型番 |
フレームサイズ[mm] |
フレーム厚さ[mm] |
定格電圧[V] |
定格回転速度[min-1] |
最大風量[m3/min] |
最大風量[CFM] |
最大静圧[Pa] |
最大静圧[inchH2O] |
音圧レベル[dB(A)] |
期待寿命[h] |
センサ種類 |
IP保護等級 |
PWMコントロール機能付き |
リブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9WPA1224J40011 | 120 | 25 | 24 | 5400 | 4.20 | 148 | 210 | 0.84 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | なし | なし |
| 9WPA1224G4001 | 120 | 25 | 24 | 4250 | 3.30 | 117 | 135 | 0.54 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | なし | あり |
| 9WPA1224G40011 | 120 | 25 | 24 | 4250 | 3.30 | 117 | 135 | 0.54 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | なし | なし |
| 9WPA1224H4001 | 120 | 25 | 24 | 2400 | 1.85 | 65.0 | 47.0 | 0.19 | 30 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | なし | あり |
| 9WPA1224H40011 | 120 | 25 | 24 | 2400 | 1.85 | 65.0 | 47.0 | 0.19 | 30 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | なし | なし |
| 9WV1212P1J001 | 120 | 38 | 12 | 6400 | 6.35 | 224.0 | 360 | 1.45 | 64 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | あり | なし |
| 9WV1224P1J601 | 120 | 38 | 24 | 6400 | 6.35 | 224.0 | 360 | 1.45 | 64 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | あり | なし |
| 9WV1224P1H001 | 120 | 38 | 24 | 5200 | 5.16 | 182 | 237 | 0.95 | 58 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | あり | なし |
| 9WV1248P1J001 | 120 | 38 | 48 | 6400 | 6.35 | 224.0 | 360 | 1.45 | 64 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | あり | なし |
| 9WL1412P1A001 | 140 | 38 | 12 | 6900 | 8.0 | 282 | 516 | 2.07 | 68 | 100000/60℃ (135000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | あり | なし |
| 9WL1412P1H001 | 140 | 38 | 12 | 5200 | 6.0 | 212 | 300 | 1.2 | 62 | 100000/60℃ (135000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | あり | なし |
| 9WL1412P1M001 | 140 | 38 | 12 | 3300 | 3.7 | 130 | 170 | 0.68 | 46 | 100000/60℃ (135000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | あり | なし |
| 9WL1424P1A001 | 140 | 38 | 24 | 6900 | 8.0 | 282 | 516 | 2.07 | 68 | 100000/60℃ (135000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | あり | なし |
| 9WL1424P1H001 | 140 | 38 | 24 | 5200 | 6.0 | 212 | 300 | 1.2 | 62 | 100000/60℃ (135000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | あり | なし |
| 9WL1424P1M001 | 140 | 38 | 24 | 3300 | 3.7 | 130 | 170 | 0.68 | 46 | 100000/60℃ (135000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | あり | なし |
| 9WL1448P1A001 | 140 | 38 | 48 | 6900 | 8.0 | 282 | 516 | 2.07 | 68 | 100000/60℃ (135000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | あり | なし |
| 9WL1448P1H001 | 140 | 38 | 48 | 5200 | 6.0 | 212 | 300 | 1.2 | 62 | 100000/60℃ (135000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | あり | なし |
| 9WL1448P1M001 | 140 | 38 | 48 | 3300 | 3.7 | 130 | 170 | 0.68 | 46 | 100000/60℃ (135000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | あり | なし |
| 9WL1448L1001 | 140 | 38 | 48 | 2300 | 2.6 | 91.9 | 80 | 0.32 | 39 | 100000/60℃ (135000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | なし | なし |
| 9WL1412P5G001 | 140 | 51 | 12 | 7500 | 9.0 | 318 | 655 | 2.63 | 69 | 100000/60℃ (135000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | あり | なし |











