オプション
ファン製品の各種オプションをご用意しております。
Microsoft Edge, Google chrome, Firefox の最新版をご利用ください。
( Internet Explorer は使用できません)
|
型番 |
品名 |
フレームサイズ[mm] |
電源コードの長さ(L)[mm] |
表面処理 |
備考 |
質量[g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109-1151H | インレットノズル | φ250 | カチオン電着塗装(黒色) | 440 | ||
| 109-1112H | フィンガーガード | φ133 | カチオン電着塗装(黒色) | 吸込側 | 65 | |
| 109-1155H | フィンガーガード | φ172 | カチオン電着塗装(黒色) | サイドカット型用 吸込側,吐出側兼用 | 74 | |
| 109-1160H | フィンガーガード | φ280 | カチオン電着塗装(黒色) | 吐出側 | 130 | |
| 109-1161H | フィンガーガード | φ280 | カチオン電着塗装(黒色) | 吸込側 | 215 | |
| 109-018 | フィルターキット | 120 | 182 | |||
| 109-020 | スクリーンキット | 120 | 135 | |||
| 109-1000G | 樹脂フィンガーガード | 120 | 吸込側,吐出側兼用 | 23 | ||
| 109-1001G | 樹脂フィンガーガード | 92 | 吸込側,吐出側兼用 | 12 | ||
| 109-1002G | 樹脂フィンガーガード | 80 | 吸込側,吐出側兼用 | 10 | ||
| 109-1003G | 樹脂フィンガーガード | 60 | 吸込側,吐出側兼用 | 7 | ||
| 489-006-L10 | プラグコード | 120 | 1000 | 47 | ||
| 489-006-L21 | プラグコード | 120 | 2100 | 76 | ||
| 489-006-L35 | プラグコード | 120 | 3500 | 114 | ||
| 489-007-L10 | プラグコード | 120 | 1000 | 48 | ||
| 489-007-L21 | プラグコード | 120 | 2100 | 80 | ||
| 489-008-L10 | プラグコード | 80 | 1000 | 30 | ||
| 489-008-L21 | プラグコード | 80 | 2100 | 61 | ||
| 489-008-L35 | プラグコード | 80 | 3500 | 99 | ||
| 489-016-L10 | プラグコード | 80,92,120 | 1000 | 34 |











