SANYO DENKI(山洋電気) 製品一覧

仕様から検索

Microsoft Edge, Google chrome, Firefox の最新版をご利用ください。
( Internet Explorer は使用できません)

検索したい項目にチェックを入れると,
絞り込みできます。

※前方一致検索です。先頭に*をつけると,部分一致で検索できます。

検索結果

全233件中 1~20 件表示

型番
品名
フレームサイズ[mm]
フレーム厚さ[mm]
定格電圧[V]
定格電流[A]
定格入力[W]
定格回転速度[min-1]
最大風量[m3/min]
最大風量[CFM]
最大静圧[Pa]
最大静圧[inchH2O]
音圧レベル[dB(A)]
期待寿命[h]
センサ
IP保護等級
PWMコントロール機能
リブ
109-130 ACファン 60 38 100 0.08/0.07 6/5 2600/3150 0.33/0.4 11.7/14.1 16.3/23.3 0.065/0.094 28/30 25000/60℃ (56000/40℃) なし なし
109-133 ACファン 60 38 115 0.07/0.06 6/5 2600/3150 0.33/0.4 11.7/14.1 16.3/23.3 0.065/0.094 28/30 25000/60℃ (56000/40℃) なし なし
109-180 ACファン 60 28 100 0.06/0.05 5/4 2250/2700 0.27/0.33 9.5/11.7 11.8/18.6 0.047/0.075 24/26 25000/60℃ (56000/40℃) なし なし
109-183 ACファン 60 28 115 0.06/0.05 5/4 2250/2700 0.27/0.33 9.5/11.7 11.8/18.6 0.047/0.075 24/26 25000/60℃ (56000/40℃) なし なし
ST1-109-130 ACファン 60 38 100 0.08/0.07 6/5 2600/3150 0.33/0.4 11.7/14.1 16.3/23.3 0.065/0.094 28/30 25000/60℃ (56000/40℃) なし なし
ST1-109-133 ACファン 60 38 115 0.07/0.06 6/5 2600/3150 0.33/0.4 11.7/14.1 16.3/23.3 0.065/0.094 28/30 25000/60℃ (56000/40℃) なし なし
ST1-109-180 ACファン 60 28 100 0.06/0.05 5/4 2250/2700 0.27/0.33 9.5/11.7 11.8/18.6 0.047/0.075 24/26 25000/60℃ (56000/40℃) なし なし
ST1-109-183 ACファン 60 28 115 0.06/0.05 5/4 2250/2700 0.27/0.33 9.5/11.7 11.8/18.6 0.047/0.075 24/26 25000/60℃ (56000/40℃) なし なし
109-033UL ACファン 80 42 115 0.04/0.04 4/3.5 1500/1500 0.43/0.43 15.2/15.2 8.8/8.8 0.035/0.035 24/24 25000/60℃ (56000/40℃) なし なし
109-040UL ACファン 80 42 100 0.13/0.11 10/9 2650/3100 0.85/1.0 30.0/35.3 24.5/35.3 0.098/0.142 40/44 25000/60℃ (56000/40℃) なし なし
109-041UL ACファン 80 42 200 0.07/0.06 10/9 2650/3100 0.85/1.0 30.0/35.3 24.5/35.3 0.098/0.142 40/44 25000/60℃ (56000/40℃) なし なし
109-043UL ACファン 80 42 115 0.11/0.1 10/9 2650/3100 0.85/1.0 30.0/35.3 24.5/35.3 0.098/0.142 40/44 25000/60℃ (56000/40℃) なし なし
109-044UL ACファン 80 42 230 0.06/0.05 10/9 2650/3100 0.85/1.0 30.0/35.3 24.5/35.3 0.098/0.142 40/44 25000/60℃ (56000/40℃) なし なし
109-047UL ACファン 80 42 100 0.05/0.05 4/3.5 1500/1500 0.43/0.43 15.2/15.2 8.8/8.8 0.035/0.035 24/24 25000/60℃ (56000/40℃) なし なし
109-150 ACファン 80 38 100 0.13/0.11 9/8 2700/3150 0.9/1.05 31.8/37.1 31.4/44.1 0.126/0.177 35/39 25000/60℃ (56000/40℃) なし なし
109-151 ACファン 80 38 200 0.07/0.06 9/8 2700/3150 0.9/1.05 31.8/37.1 31.4/44.1 0.126/0.177 35/39 25000/60℃ (56000/40℃) なし なし
109-153 ACファン 80 38 115 0.11/0.1 9/8 2700/3150 0.9/1.05 31.8/37.1 31.4/44.1 0.126/0.177 35/39 25000/60℃ (56000/40℃) なし なし
109-154 ACファン 80 38 230 0.06/0.05 9/8 2700/3150 0.9/1.05 31.8/37.1 31.4/44.1 0.126/0.177 35/39 25000/60℃ (56000/40℃) なし なし
109-210 ACファン 80 20 100 0.07/0.06 6/5 2500/3000 0.44/0.53 15.5/18.7 23.5/31.4 0.094/0.126 26/31 25000/60℃ (56000/40℃) なし なし
109-213 ACファン 80 20 115 0.06/0.05 6/5 2500/3000 0.44/0.53 15.5/18.7 23.5/31.4 0.094/0.126 26/31 25000/60℃ (56000/40℃) なし なし

OK Cancel

OK Cancel Clear

OK Cancel Clear

OK Cancel Clear

OK Cancel Clear

全233件中 1~20 件表示

  •  
使用許諾契約書

本使用許諾契約書は,山洋電気株式会社のソフトウェア(以下,本ソフトウェアという)に関する,お客さまと山洋電気株式会社およびグループ会社(以下山洋電気グループという)の間の契約です。

お客さまが,本ソフトウェアをダウンロードした場合,本使用許諾契約書の条件に同意したものとみなされます。

1.使用権の許諾

山洋電気グループはお客さまに対して非独占的な使用権を許諾するものとし,お客さまは,山洋電気グループより購入頂いた対象製品を使用する場合において,本ソフトウェアの使用およびインストール(アップデート)を行うことができます。

お客さまは,山洋電気グループの書面による事前承諾を得ることなく,本ソフトウェアを第三者へ貸与,譲渡できないものとし,かつ本ソフトウェアに担保権を設定することはできないものとします。なお,お客さまが山洋電気の書面による事前承諾を得て第三者へ貸与,譲渡する場合,お客さまは当該第三者に対して本使用許諾契約書の規定を遵守させなければなりません。

2.著作権 知的財産権

本ソフトウェアおよび付属の印刷物(電子媒体も含む)に関する著作権,特許権,商標権,ノウハウおよびその他の全ての知的財産権は,山洋電気に独占的に帰属します。

また,山洋電気グループの許可無く,本ソフトウェアをネットワーク上にアップロードすることはできません。

3.保証範囲

山洋電気グループは,本ソフトウェアに関して,取扱説明書に記載されている動作・機能を保証します。ただし,次の各号の場合は保証範囲外となります。

  1. (1)本ソフトウェアを指定外の動作環境および指定外の製品で使用した場合。
  2. (2)本ソフトウェアを取扱説明書に記載されていない使い方をした場合。
  3. (3)本ソフトウェアを改造した場合。
4.免責事項

本使用許諾契約書に記載された保証範囲外のいかなる損害について,山洋電気グループおよびその供給者は一切の責任を負わないものとします。

お客さまが指定外の動作環境および指定外の製品に,本ソフトウェアをインストール(アップデート)を行った場合の動作不具合について,山洋電気グループは責任を一切負いません。

5.合意管轄

本契約の履行に関して,問題が発生した場合は東京地方裁判所を管轄裁判所として解決するものとします。

6.準拠法

本契約は,日本国法に準拠するものといたします。

  • この条件に一致する検索結果はありません

  • この条件に一致する検索結果はありません

  • 表示件数を超えたため処理を中断しました。フィルタの条件を追加して再実行してください

  • 検索中です。しばらくお待ちください。