SANYO DENKI(山洋電気) 製品一覧

仕様から検索

Microsoft Edge, Google chrome, Firefox の最新版をご利用ください。
( Internet Explorer は使用できません)

検索したい項目にチェックを入れると,
絞り込みできます。

※前方一致検索です。先頭に*をつけると,部分一致で検索できます。

検索結果

全1622件中 841~860 件表示

型番
品名
フレームサイズ[mm]
フレーム厚さ[mm]
定格電圧[V]
定格電流[A]
定格入力[W]
定格回転速度[min-1]
最大風量[m3/min]
最大風量[CFM]
最大静圧[Pa]
最大静圧[inchH2O]
音圧レベル[dB(A)]
期待寿命[h]
センサ
IP保護等級
PWMコントロール機能
リブ
9G0948H1011 DCファン 92 38 48 0.16 7.68 4000 2.54 90 100 0.402 43 40000/60℃ (70000/40℃) パルスセンサ なし なし
9GA0612G9001 低消費電力ファン 60 10 12 0.27 3.24 6200 0.62 21.9 66 0.26 43 40000/60℃ (70000/40℃) パルスセンサ なし あり
9GA0612P6G001 低消費電力ファン 60 20 12 0.26 3.12 6850 0.88 31.1 125 0.5 43 40000/60℃ (70000/40℃) パルスセンサ あり あり
9GA0624P6G001 低消費電力ファン 60 20 24 0.12 2.88 6850 0.88 31.1 125 0.5 43 40000/60℃ (70000/40℃) パルスセンサ あり あり
9GA0912P4J03 低消費電力ファン 92 25 12 0.39 4.68 5000 2.2 77.7 105 0.42 43 60000/60℃ (90000/40℃) パルスセンサ あり あり
9GA0912P4J031 低消費電力ファン 92 25 12 0.39 4.68 5000 2.2 77.7 105 0.42 43 60000/60℃ (90000/40℃) パルスセンサ あり なし
9GA0924P4J03 低消費電力ファン 92 25 24 0.2 4.8 5000 2.2 77.7 105 0.42 43 60000/60℃ (90000/40℃) パルスセンサ あり あり
9GA0924P4J031 低消費電力ファン 92 25 24 0.2 4.8 5000 2.2 77.7 105 0.42 43 60000/60℃ (90000/40℃) パルスセンサ あり なし
9LG0812P4G001 長寿命ファン 80 25 12 0.3 3.6 5500 1.54 54.3 98 0.39 43 180000/60℃ (215000/40℃) パルスセンサ あり なし
9LG0824P4G001 長寿命ファン 80 25 24 0.14 3.36 5500 1.54 54.3 98 0.39 43 180000/60℃ (215000/40℃) パルスセンサ あり なし
9WL0812P4G001 防水ファン 80 25 12 0.3 3.6 5500 1.54 54.3 98 0.39 43 180000/60℃ (215000/40℃) パルスセンサ IP68 あり なし
9WL0824P4G001 防水ファン 80 25 24 0.14 3.36 5500 1.54 54.3 98 0.39 43 180000/60℃ (215000/40℃) パルスセンサ IP68 あり なし
ST1-109S005 ACファン 120 38 100 0.18/0.16 14/12 2700/3100 2.35/2.7 83/95.4 55.9/65.7 0.224/0.264 40/43 25000/60℃ (56000/40℃) なし なし
ST1-109S005UL ACファン 120 38 100 0.18/0.16 14/12 2700/3100 2.35/2.7 83/95.4 55.9/65.7 0.224/0.264 40/43 25000/60℃ (56000/40℃) なし なし
ST1-109S008 ACファン 120 38 200 0.09/0.08 14/12 2700/3100 2.35/2.7 83/95.4 55.9/65.7 0.224/0.264 40/43 25000/60℃ (56000/40℃) なし なし
ST1-109S008UL ACファン 120 38 200 0.09/0.08 14/12 2700/3100 2.35/2.7 83/95.4 55.9/65.7 0.224/0.264 40/43 25000/60℃ (56000/40℃) なし なし
ST1-109S024 ACファン 120 38 120 0.16/0.14 14/12 2700/3100 2.35/2.7 83/95.4 55.9/65.7 0.224/0.264 40/43 25000/60℃ (56000/40℃) なし なし
ST1-109S024UL ACファン 120 38 115 0.16/0.14 14/12 2700/3100 2.35/2.7 83/95.4 55.9/65.7 0.224/0.264 40/43 25000/60℃ (56000/40℃) なし なし
ST1-109S025 ACファン 120 38 230 0.08/0.07 14/12 2700/3100 2.35/2.7 83/95.4 55.9/65.7 0.224/0.264 40/43 25000/60℃ (56000/40℃) なし なし
ST1-109S025UL ACファン 120 38 230 0.08/0.07 14/12 2700/3100 2.35/2.7 83/95.4 55.9/65.7 0.224/0.264 40/43 25000/60℃ (56000/40℃) なし なし

OK Cancel

OK Cancel Clear

OK Cancel Clear

OK Cancel Clear

OK Cancel Clear

全1622件中 841~860 件表示

  •  
使用許諾契約書

本使用許諾契約書は,山洋電気株式会社のソフトウェア(以下,本ソフトウェアという)に関する,お客さまと山洋電気株式会社およびグループ会社(以下山洋電気グループという)の間の契約です。

お客さまが,本ソフトウェアをダウンロードした場合,本使用許諾契約書の条件に同意したものとみなされます。

1.使用権の許諾

山洋電気グループはお客さまに対して非独占的な使用権を許諾するものとし,お客さまは,山洋電気グループより購入頂いた対象製品を使用する場合において,本ソフトウェアの使用およびインストール(アップデート)を行うことができます。

お客さまは,山洋電気グループの書面による事前承諾を得ることなく,本ソフトウェアを第三者へ貸与,譲渡できないものとし,かつ本ソフトウェアに担保権を設定することはできないものとします。なお,お客さまが山洋電気の書面による事前承諾を得て第三者へ貸与,譲渡する場合,お客さまは当該第三者に対して本使用許諾契約書の規定を遵守させなければなりません。

2.著作権 知的財産権

本ソフトウェアおよび付属の印刷物(電子媒体も含む)に関する著作権,特許権,商標権,ノウハウおよびその他の全ての知的財産権は,山洋電気に独占的に帰属します。

また,山洋電気グループの許可無く,本ソフトウェアをネットワーク上にアップロードすることはできません。

3.保証範囲

山洋電気グループは,本ソフトウェアに関して,取扱説明書に記載されている動作・機能を保証します。ただし,次の各号の場合は保証範囲外となります。

  1. (1)本ソフトウェアを指定外の動作環境および指定外の製品で使用した場合。
  2. (2)本ソフトウェアを取扱説明書に記載されていない使い方をした場合。
  3. (3)本ソフトウェアを改造した場合。
4.免責事項

本使用許諾契約書に記載された保証範囲外のいかなる損害について,山洋電気グループおよびその供給者は一切の責任を負わないものとします。

お客さまが指定外の動作環境および指定外の製品に,本ソフトウェアをインストール(アップデート)を行った場合の動作不具合について,山洋電気グループは責任を一切負いません。

5.合意管轄

本契約の履行に関して,問題が発生した場合は東京地方裁判所を管轄裁判所として解決するものとします。

6.準拠法

本契約は,日本国法に準拠するものといたします。

  • この条件に一致する検索結果はありません

  • この条件に一致する検索結果はありません

  • 表示件数を超えたため処理を中断しました。フィルタの条件を追加して再実行してください

  • 検索中です。しばらくお待ちください。