SANYO DENKI(山洋電気) 製品一覧

仕様から検索

Microsoft Edge, Google chrome, Firefox の最新版をご利用ください。
( Internet Explorer は使用できません)

検索したい項目にチェックを入れると,
絞り込みできます。

※前方一致検索です。先頭に*をつけると,部分一致で検索できます。

検索結果

全1643件中 1501~1520 件表示

型番
品名
フレームサイズ[mm]
フレーム厚さ[mm]
定格電圧[V]
定格電流[A]
定格入力[W]
定格回転速度[min-1]
最大風量[m3/min]
最大風量[CFM]
最大静圧[Pa]
最大静圧[inchH2O]
音圧レベル[dB(A)]
期待寿命[h]
センサ
IP保護等級
PWMコントロール機能
リブ
ST1-109S008 ACファン 120 38 200 0.09/0.08 14/12 2700/3100 2.35/2.7 83/95.4 55.9/65.7 0.224/0.264 40/43 25000/60℃ (56000/40℃) なし なし
ST1-109S008UL ACファン 120 38 200 0.09/0.08 14/12 2700/3100 2.35/2.7 83/95.4 55.9/65.7 0.224/0.264 40/43 25000/60℃ (56000/40℃) なし なし
ST1-109S010 ACファン 120 38 200 0.05/0.04 7/7 1650/1700 1.45/1.5 51.2/53 17.6/17.6 0.071/0.071 28/28 25000/60℃ (56000/40℃) なし なし
ST1-109S010UL ACファン 120 38 200 0.05/0.04 7/7 1650/1700 1.45/1.5 51.2/53 17.6/17.6 0.071/0.071 28/28 25000/60℃ (56000/40℃) なし なし
ST1-109S013 ACファン 120 38 100 0.16/0.14 13/11 1800/2000 1.55/1.75 54.8/60.8 23.5/26.4 0.094/0.106 30/32 25000/60℃ (56000/40℃) なし なし
ST1-109S013UL ACファン 120 38 100 0.16/0.14 13/11 1800/2000 1.55/1.75 54.8/60.8 23.5/26.4 0.094/0.106 30/32 25000/60℃ (56000/40℃) なし なし
ST1-109S024 ACファン 120 38 120 0.16/0.14 14/12 2700/3100 2.35/2.7 83/95.4 55.9/65.7 0.224/0.264 40/43 25000/60℃ (56000/40℃) なし なし
ST1-109S024UL ACファン 120 38 115 0.16/0.14 14/12 2700/3100 2.35/2.7 83/95.4 55.9/65.7 0.224/0.264 40/43 25000/60℃ (56000/40℃) なし なし
ST1-109S025 ACファン 120 38 230 0.08/0.07 14/12 2700/3100 2.35/2.7 83/95.4 55.9/65.7 0.224/0.264 40/43 25000/60℃ (56000/40℃) なし なし
ST1-109S025UL ACファン 120 38 230 0.08/0.07 14/12 2700/3100 2.35/2.7 83/95.4 55.9/65.7 0.224/0.264 40/43 25000/60℃ (56000/40℃) なし なし
ST1-109S029UL ACファン 120 38 100 0.18/0.16 14/12 2450/2700 2.15/2.35 76/83 44.1/49.0 0.177/0.197 38/40 25000/60℃ (56000/40℃) なし なし
ST1-109S030 ACファン 80 25 100 0.12/0.1 9/7 2350/2700 0.55/0.63 19.4/22.3 21.6/28.4 0.087/0.114 28/30 25000/60℃ (56000/40℃) なし なし
ST1-109S031 ACファン 80 25 200 0.06/0.05 9/7 2350/2700 0.55/0.63 19.4/22.3 21.6/28.4 0.087/0.114 28/30 25000/60℃ (56000/40℃) なし なし
ST1-109S033 ACファン 80 25 115 0.1/0.08 9/7 2350/2700 0.55/0.63 19.4/22.3 21.6/28.4 0.087/0.114 28/30 25000/60℃ (56000/40℃) なし なし
ST1-109S034 ACファン 80 25 230 0.05/0.04 9/7 2350/2700 0.55/0.63 19.4/22.3 21.6/28.4 0.087/0.114 28/30 25000/60℃ (56000/40℃) なし なし
ST1-109S050 ACファン 80 25 100 0.12/0.1 9/7 2650/3100 0.63/0.76 22.3/26.9 27.5/38.3 0.11/0.154 30/33 25000/60℃ (56000/40℃) なし なし
ST1-109S051 ACファン 80 25 200 0.06/0.05 9/7 2650/3100 0.63/0.76 22.3/26.9 27.5/38.3 0.11/0.154 30/33 25000/60℃ (56000/40℃) なし なし
ST1-109S053 ACファン 80 25 115 0.1/0.08 9/7 2650/3100 0.63/0.76 22.3/26.9 27.5/38.3 0.11/0.154 30/33 25000/60℃ (56000/40℃) なし なし
ST1-109S054 ACファン 80 25 230 0.05/0.04 9/7 2650/3100 0.63/0.76 22.3/26.9 27.5/38.3 0.11/0.154 30/33 25000/60℃ (56000/40℃) なし なし
ST1-109S072UL ACファン 120 38 230 0.11/0.09 18/16 2700/3100 2.5/2.9 88.3/102.5 57.9/68.7 0.233/0.276 42/45 25000/60℃ (56000/40℃) なし なし

OK Cancel

OK Cancel Clear

OK Cancel Clear

OK Cancel Clear

OK Cancel Clear

全1643件中 1501~1520 件表示

  •  
使用許諾契約書

本使用許諾契約書は,山洋電気株式会社のソフトウェア(以下,本ソフトウェアという)に関する,お客さまと山洋電気株式会社およびグループ会社(以下山洋電気グループという)の間の契約です。

お客さまが,本ソフトウェアをダウンロードした場合,本使用許諾契約書の条件に同意したものとみなされます。

1.使用権の許諾

山洋電気グループはお客さまに対して非独占的な使用権を許諾するものとし,お客さまは,山洋電気グループより購入頂いた対象製品を使用する場合において,本ソフトウェアの使用およびインストール(アップデート)を行うことができます。

お客さまは,山洋電気グループの書面による事前承諾を得ることなく,本ソフトウェアを第三者へ貸与,譲渡できないものとし,かつ本ソフトウェアに担保権を設定することはできないものとします。なお,お客さまが山洋電気の書面による事前承諾を得て第三者へ貸与,譲渡する場合,お客さまは当該第三者に対して本使用許諾契約書の規定を遵守させなければなりません。

2.著作権 知的財産権

本ソフトウェアおよび付属の印刷物(電子媒体も含む)に関する著作権,特許権,商標権,ノウハウおよびその他の全ての知的財産権は,山洋電気に独占的に帰属します。

また,山洋電気グループの許可無く,本ソフトウェアをネットワーク上にアップロードすることはできません。

3.保証範囲

山洋電気グループは,本ソフトウェアに関して,取扱説明書に記載されている動作・機能を保証します。ただし,次の各号の場合は保証範囲外となります。

  1. (1)本ソフトウェアを指定外の動作環境および指定外の製品で使用した場合。
  2. (2)本ソフトウェアを取扱説明書に記載されていない使い方をした場合。
  3. (3)本ソフトウェアを改造した場合。
4.免責事項

本使用許諾契約書に記載された保証範囲外のいかなる損害について,山洋電気グループおよびその供給者は一切の責任を負わないものとします。

お客さまが指定外の動作環境および指定外の製品に,本ソフトウェアをインストール(アップデート)を行った場合の動作不具合について,山洋電気グループは責任を一切負いません。

5.合意管轄

本契約の履行に関して,問題が発生した場合は東京地方裁判所を管轄裁判所として解決するものとします。

6.準拠法

本契約は,日本国法に準拠するものといたします。

  • この条件に一致する検索結果はありません

  • この条件に一致する検索結果はありません

  • 表示件数を超えたため処理を中断しました。フィルタの条件を追加して再実行してください

  • 検索中です。しばらくお待ちください。