 
      Microsoft Edge, Google chrome, Firefox の最新版をご利用ください。
 ( Internet Explorer は使用できません)
| 型番 | フレームサイズ[mm] | フレーム厚さ[mm] | 定格電圧[V] | 定格回転速度[min-1] | 最大風量[m3/min] | 最大風量[CFM] | 最大静圧[Pa] | 最大静圧[inchH2O] | 音圧レベル[dB(A)] | 期待寿命[h] | センサ種類 | IP保護等級 | PWMコントロール機能付き | リブ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST1-109S487-20 | 120 | 25 | 230 | 2500/2900 | 1.95/2.3 | 68.9/81.3 | 48/51.9 | 0.193/0.216 | 38/41 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| ST1-109S487-30 | 120 | 25 | 230 | 2500/2900 | 1.95/2.3 | 68.9/81.3 | 48/51.9 | 0.193/0.216 | 38/41 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| ST1-109S488-20 | 120 | 25 | 200 | 2500/2900 | 1.95/2.3 | 68.9/81.3 | 48/51.9 | 0.193/0.216 | 38/41 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| ST1-109S488-30 | 120 | 25 | 200 | 2500/2900 | 1.95/2.3 | 68.9/81.3 | 48/51.9 | 0.193/0.216 | 38/41 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| 109S029UL | 120 | 38 | 100 | 2450/2700 | 2.15/2.35 | 76/83 | 44.1/49.0 | 0.177/0.197 | 38/40 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S429UL | 120 | 38 | 100 | 2450/2700 | 2.15/2.35 | 76/83 | 44.1/49.0 | 0.177/0.197 | 38/40 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| ST1-109S029UL | 120 | 38 | 100 | 2450/2700 | 2.15/2.35 | 76/83 | 44.1/49.0 | 0.177/0.197 | 38/40 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| ST1-109S429UL-20 | 120 | 38 | 100 | 2450/2700 | 2.15/2.35 | 76/83 | 44.1/49.0 | 0.177/0.197 | 38/40 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| ST1-109S429UL-30 | 120 | 38 | 100 | 2450/2700 | 2.15/2.35 | 76/83 | 44.1/49.0 | 0.177/0.197 | 38/40 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| 109-150 | 80 | 38 | 100 | 2700/3150 | 0.9/1.05 | 31.8/37.1 | 31.4/44.1 | 0.126/0.177 | 35/39 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109-151 | 80 | 38 | 200 | 2700/3150 | 0.9/1.05 | 31.8/37.1 | 31.4/44.1 | 0.126/0.177 | 35/39 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109-153 | 80 | 38 | 115 | 2700/3150 | 0.9/1.05 | 31.8/37.1 | 31.4/44.1 | 0.126/0.177 | 35/39 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109-154 | 80 | 38 | 230 | 2700/3150 | 0.9/1.05 | 31.8/37.1 | 31.4/44.1 | 0.126/0.177 | 35/39 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| ST1-109-150 | 80 | 38 | 100 | 2700/3150 | 0.9/1.05 | 31.8/37.1 | 31.4/44.1 | 0.126/0.177 | 35/39 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| ST1-109-151 | 80 | 38 | 200 | 2700/3150 | 0.9/1.05 | 31.8/37.1 | 31.4/44.1 | 0.126/0.177 | 35/39 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| ST1-109-153 | 80 | 38 | 115 | 2700/3150 | 0.9/1.05 | 31.8/37.1 | 31.4/44.1 | 0.126/0.177 | 35/39 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| ST1-109-154 | 80 | 38 | 230 | 2700/3150 | 0.9/1.05 | 31.8/37.1 | 31.4/44.1 | 0.126/0.177 | 35/39 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| 109S091 | 92 | 25 | 100 | 2700/3100 | 0.95/1.1 | 33.6/38.9 | 39.2/49.0 | 0.157/0.197 | 35/38 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S092 | 92 | 25 | 200 | 2700/3100 | 0.95/1.1 | 33.6/38.9 | 39.2/49.0 | 0.157/0.197 | 35/38 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S093 | 92 | 25 | 115 | 2700/3100 | 0.95/1.1 | 33.6/38.9 | 39.2/49.0 | 0.157/0.197 | 35/38 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | 
 
         
      
    










