 
      Microsoft Edge, Google chrome, Firefox の最新版をご利用ください。
 ( Internet Explorer は使用できません)
| 型番 | フレームサイズ[mm] | フレーム厚さ[mm] | 定格電圧[V] | 定格回転速度[min-1] | 最大風量[m3/min] | 最大風量[CFM] | 最大静圧[Pa] | 最大静圧[inchH2O] | 音圧レベル[dB(A)] | 期待寿命[h] | センサ種類 | IP保護等級 | PWMコントロール機能付き | リブ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST1-109S424UL-20 | 120 | 38 | 115 | 2700/3100 | 2.35/2.7 | 83/95.4 | 55.9/65.7 | 0.224/0.264 | 40/43 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| ST1-109S424UL-30 | 120 | 38 | 115 | 2700/3100 | 2.35/2.7 | 83/95.4 | 55.9/65.7 | 0.224/0.264 | 40/43 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| ST1-109S425UL-20 | 120 | 38 | 230 | 2700/3100 | 2.35/2.7 | 83/95.4 | 55.9/65.7 | 0.224/0.264 | 40/43 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| ST1-109S425UL-30 | 120 | 38 | 230 | 2700/3100 | 2.35/2.7 | 83/95.4 | 55.9/65.7 | 0.224/0.264 | 40/43 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| 109S084 | 120 | 25 | 115 | 2500/2900 | 1.95/2.3 | 68.9/81.3 | 48/51.9 | 0.193/0.216 | 38/41 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S085 | 120 | 25 | 100 | 2500/2900 | 1.95/2.3 | 68.9/81.3 | 48/51.9 | 0.193/0.216 | 38/41 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S087 | 120 | 25 | 230 | 2500/2900 | 1.95/2.3 | 68.9/81.3 | 48/51.9 | 0.193/0.216 | 38/41 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S088 | 120 | 25 | 200 | 2500/2900 | 1.95/2.3 | 68.9/81.3 | 48/51.9 | 0.193/0.216 | 38/41 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S484 | 120 | 25 | 115 | 2500/2900 | 1.95/2.3 | 68.9/81.3 | 48/51.9 | 0.193/0.216 | 38/41 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| 109S485 | 120 | 25 | 100 | 2500/2900 | 1.95/2.3 | 68.9/81.3 | 48/51.9 | 0.193/0.216 | 38/41 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| 109S487 | 120 | 25 | 230 | 2500/2900 | 1.95/2.3 | 68.9/81.3 | 48/51.9 | 0.193/0.216 | 38/41 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| 109S488 | 120 | 25 | 200 | 2500/2900 | 1.95/2.3 | 68.9/81.3 | 48/51.9 | 0.193/0.216 | 38/41 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| ST1-109S084 | 120 | 25 | 115 | 2500/2900 | 1.95/2.3 | 68.9/81.3 | 48/51.9 | 0.193/0.216 | 38/41 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| ST1-109S085 | 120 | 25 | 100 | 2500/2900 | 1.95/2.3 | 68.9/81.3 | 48/51.9 | 0.193/0.216 | 38/41 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| ST1-109S087 | 120 | 25 | 230 | 2500/2900 | 1.95/2.3 | 68.9/81.3 | 48/51.9 | 0.193/0.216 | 38/41 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| ST1-109S088 | 120 | 25 | 200 | 2500/2900 | 1.95/2.3 | 68.9/81.3 | 48/51.9 | 0.193/0.216 | 38/41 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| ST1-109S484-20 | 120 | 25 | 115 | 2500/2900 | 1.95/2.3 | 68.9/81.3 | 48/51.9 | 0.193/0.216 | 38/41 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| ST1-109S484-30 | 120 | 25 | 115 | 2500/2900 | 1.95/2.3 | 68.9/81.3 | 48/51.9 | 0.193/0.216 | 38/41 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| ST1-109S485-20 | 120 | 25 | 100 | 2500/2900 | 1.95/2.3 | 68.9/81.3 | 48/51.9 | 0.193/0.216 | 38/41 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| ST1-109S485-30 | 120 | 25 | 100 | 2500/2900 | 1.95/2.3 | 68.9/81.3 | 48/51.9 | 0.193/0.216 | 38/41 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | 
 
         
      
    










