 
      Microsoft Edge, Google chrome, Firefox の最新版をご利用ください。
 ( Internet Explorer は使用できません)
| 型番 | フレームサイズ[mm] | フレーム厚さ[mm] | 定格電圧[V] | 定格回転速度[min-1] | 最大風量[m3/min] | 最大風量[CFM] | 最大静圧[Pa] | 最大静圧[inchH2O] | 音圧レベル[dB(A)] | 期待寿命[h] | センサ種類 | IP保護等級 | PWMコントロール機能付き | リブ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST1-109-641-20 | 160 | 51 | 100 | 2850/3350 | 7.2/8.5 | 254.4/300.4 | 156.8/166.6 | 0.63/0.669 | 56/60 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| ST1-109-641-30 | 160 | 51 | 100 | 2850/3350 | 7.2/8.5 | 254.4/300.4 | 156.8/166.6 | 0.63/0.669 | 56/60 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| ST1-109-642-20 | 160 | 51 | 200 | 2850/3350 | 7.2/8.5 | 254.4/300.4 | 156.8/166.6 | 0.63/0.669 | 56/60 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| ST1-109-642-30 | 160 | 51 | 200 | 2850/3350 | 7.2/8.5 | 254.4/300.4 | 156.8/166.6 | 0.63/0.669 | 56/60 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| ST1-109-643-20 | 160 | 51 | 230 | 2850/3350 | 7.2/8.5 | 254.4/300.4 | 156.8/166.6 | 0.63/0.669 | 56/60 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| ST1-109-643-30 | 160 | 51 | 230 | 2850/3350 | 7.2/8.5 | 254.4/300.4 | 156.8/166.6 | 0.63/0.669 | 56/60 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| ST1-109-644-20 | 160 | 51 | 115 | 2850/3350 | 7.2/8.5 | 254.4/300.4 | 156.8/166.6 | 0.63/0.669 | 56/60 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| ST1-109-644-30 | 160 | 51 | 115 | 2850/3350 | 7.2/8.5 | 254.4/300.4 | 156.8/166.6 | 0.63/0.669 | 56/60 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| 109-150 | 80 | 38 | 100 | 2700/3150 | 0.9/1.05 | 31.8/37.1 | 31.4/44.1 | 0.126/0.177 | 35/39 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109-151 | 80 | 38 | 200 | 2700/3150 | 0.9/1.05 | 31.8/37.1 | 31.4/44.1 | 0.126/0.177 | 35/39 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109-153 | 80 | 38 | 115 | 2700/3150 | 0.9/1.05 | 31.8/37.1 | 31.4/44.1 | 0.126/0.177 | 35/39 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109-154 | 80 | 38 | 230 | 2700/3150 | 0.9/1.05 | 31.8/37.1 | 31.4/44.1 | 0.126/0.177 | 35/39 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S005 | 120 | 38 | 100 | 2700/3100 | 2.35/2.7 | 83/95.4 | 55.9/65.7 | 0.224/0.264 | 40/43 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S005UL | 120 | 38 | 100 | 2700/3100 | 2.35/2.7 | 83/95.4 | 55.9/65.7 | 0.224/0.264 | 40/43 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S008 | 120 | 38 | 200 | 2700/3100 | 2.35/2.7 | 83/95.4 | 55.9/65.7 | 0.224/0.264 | 40/43 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S008UL | 120 | 38 | 200 | 2700/3100 | 2.35/2.7 | 83/95.4 | 55.9/65.7 | 0.224/0.264 | 40/43 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S024 | 120 | 38 | 120 | 2700/3100 | 2.35/2.7 | 83/95.4 | 55.9/65.7 | 0.224/0.264 | 40/43 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S024UL | 120 | 38 | 115 | 2700/3100 | 2.35/2.7 | 83/95.4 | 55.9/65.7 | 0.224/0.264 | 40/43 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S025 | 120 | 38 | 230 | 2700/3100 | 2.35/2.7 | 83/95.4 | 55.9/65.7 | 0.224/0.264 | 40/43 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S025UL | 120 | 38 | 230 | 2700/3100 | 2.35/2.7 | 83/95.4 | 55.9/65.7 | 0.224/0.264 | 40/43 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | 
 
         
      
    










