 
      Microsoft Edge, Google chrome, Firefox の最新版をご利用ください。
 ( Internet Explorer は使用できません)
| 型番 | フレームサイズ[mm] | フレーム厚さ[mm] | 定格電圧[V] | 定格回転速度[min-1] | 最大風量[m3/min] | 最大風量[CFM] | 最大静圧[Pa] | 最大静圧[inchH2O] | 音圧レベル[dB(A)] | 期待寿命[h] | センサ種類 | IP保護等級 | PWMコントロール機能付き | リブ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST1-109-150 | 80 | 38 | 100 | 2700/3150 | 0.9/1.05 | 31.8/37.1 | 31.4/44.1 | 0.126/0.177 | 35/39 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| ST1-109-151 | 80 | 38 | 200 | 2700/3150 | 0.9/1.05 | 31.8/37.1 | 31.4/44.1 | 0.126/0.177 | 35/39 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| ST1-109-153 | 80 | 38 | 115 | 2700/3150 | 0.9/1.05 | 31.8/37.1 | 31.4/44.1 | 0.126/0.177 | 35/39 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| ST1-109-154 | 80 | 38 | 230 | 2700/3150 | 0.9/1.05 | 31.8/37.1 | 31.4/44.1 | 0.126/0.177 | 35/39 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| ST1-109S005 | 120 | 38 | 100 | 2700/3100 | 2.35/2.7 | 83/95.4 | 55.9/65.7 | 0.224/0.264 | 40/43 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| ST1-109S005UL | 120 | 38 | 100 | 2700/3100 | 2.35/2.7 | 83/95.4 | 55.9/65.7 | 0.224/0.264 | 40/43 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| ST1-109S008 | 120 | 38 | 200 | 2700/3100 | 2.35/2.7 | 83/95.4 | 55.9/65.7 | 0.224/0.264 | 40/43 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| ST1-109S008UL | 120 | 38 | 200 | 2700/3100 | 2.35/2.7 | 83/95.4 | 55.9/65.7 | 0.224/0.264 | 40/43 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| ST1-109S024 | 120 | 38 | 120 | 2700/3100 | 2.35/2.7 | 83/95.4 | 55.9/65.7 | 0.224/0.264 | 40/43 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| ST1-109S024UL | 120 | 38 | 115 | 2700/3100 | 2.35/2.7 | 83/95.4 | 55.9/65.7 | 0.224/0.264 | 40/43 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| ST1-109S025 | 120 | 38 | 230 | 2700/3100 | 2.35/2.7 | 83/95.4 | 55.9/65.7 | 0.224/0.264 | 40/43 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| ST1-109S025UL | 120 | 38 | 230 | 2700/3100 | 2.35/2.7 | 83/95.4 | 55.9/65.7 | 0.224/0.264 | 40/43 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| ST1-109S072UL | 120 | 38 | 230 | 2700/3100 | 2.5/2.9 | 88.3/102.5 | 57.9/68.7 | 0.233/0.276 | 42/45 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| ST1-109S074UL | 120 | 38 | 115 | 2700/3100 | 2.5/2.9 | 88.3/102.5 | 57.9/68.7 | 0.233/0.276 | 42/45 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| ST1-109S075UL | 120 | 38 | 100 | 2700/3100 | 2.5/2.9 | 88.3/102.5 | 57.9/68.7 | 0.233/0.276 | 42/45 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| ST1-109S078UL | 120 | 38 | 200 | 2700/3100 | 2.5/2.9 | 88.3/102.5 | 57.9/68.7 | 0.233/0.276 | 42/45 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| ST1-109S091 | 92 | 25 | 100 | 2700/3100 | 0.95/1.1 | 33.6/38.9 | 39.2/49.0 | 0.157/0.197 | 35/38 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| ST1-109S092 | 92 | 25 | 200 | 2700/3100 | 0.95/1.1 | 33.6/38.9 | 39.2/49.0 | 0.157/0.197 | 35/38 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| ST1-109S093 | 92 | 25 | 115 | 2700/3100 | 0.95/1.1 | 33.6/38.9 | 39.2/49.0 | 0.157/0.197 | 35/38 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| ST1-109S094 | 92 | 25 | 230 | 2700/3100 | 0.95/1.1 | 33.6/38.9 | 39.2/49.0 | 0.157/0.197 | 35/38 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | 
 
         
      
    










