 
      Microsoft Edge, Google chrome, Firefox の最新版をご利用ください。
 ( Internet Explorer は使用できません)
| 型番 | フレームサイズ[mm] | フレーム厚さ[mm] | 定格電圧[V] | 定格回転速度[min-1] | 最大風量[m3/min] | 最大風量[CFM] | 最大静圧[Pa] | 最大静圧[inchH2O] | 音圧レベル[dB(A)] | 期待寿命[h] | センサ種類 | IP保護等級 | PWMコントロール機能付き | リブ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109-133 | 60 | 38 | 115 | 2600/3150 | 0.33/0.4 | 11.7/14.1 | 16.3/23.3 | 0.065/0.094 | 28/30 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109-150 | 80 | 38 | 100 | 2700/3150 | 0.9/1.05 | 31.8/37.1 | 31.4/44.1 | 0.126/0.177 | 35/39 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109-151 | 80 | 38 | 200 | 2700/3150 | 0.9/1.05 | 31.8/37.1 | 31.4/44.1 | 0.126/0.177 | 35/39 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109-153 | 80 | 38 | 115 | 2700/3150 | 0.9/1.05 | 31.8/37.1 | 31.4/44.1 | 0.126/0.177 | 35/39 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109-154 | 80 | 38 | 230 | 2700/3150 | 0.9/1.05 | 31.8/37.1 | 31.4/44.1 | 0.126/0.177 | 35/39 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109-180 | 60 | 28 | 100 | 2250/2700 | 0.27/0.33 | 9.5/11.7 | 11.8/18.6 | 0.047/0.075 | 24/26 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109-183 | 60 | 28 | 115 | 2250/2700 | 0.27/0.33 | 9.5/11.7 | 11.8/18.6 | 0.047/0.075 | 24/26 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109-210 | 80 | 20 | 100 | 2500/3000 | 0.44/0.53 | 15.5/18.7 | 23.5/31.4 | 0.094/0.126 | 26/31 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109-213 | 80 | 20 | 115 | 2500/3000 | 0.44/0.53 | 15.5/18.7 | 23.5/31.4 | 0.094/0.126 | 26/31 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109-311 | φ172 | 51 | 100 | 2900/3500 | 5.3/6.4 | 187.3/226.1 | 147/196 | 0.59/0.787 | 47/51 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109-312 | φ172 | 51 | 200 | 2900/3500 | 5.3/6.4 | 187.3/226.1 | 147/196 | 0.59/0.787 | 47/51 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109-313 | φ172 | 51 | 230 | 2900/3500 | 5.3/6.4 | 187.3/226.1 | 147/196 | 0.59/0.787 | 47/51 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109-314 | φ172 | 51 | 115 | 2900/3500 | 5.3/6.4 | 187.3/226.1 | 147/196 | 0.59/0.787 | 47/51 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109-601 | 160 | 51 | 100 | 2850/3350 | 7.2/8.5 | 254.4/300.4 | 156.8/166.6 | 0.63/0.669 | 56/60 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109-602 | 160 | 51 | 200 | 2850/3350 | 7.2/8.5 | 254.4/300.4 | 156.8/166.6 | 0.63/0.669 | 56/60 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109-603 | 160 | 51 | 230 | 2850/3350 | 7.2/8.5 | 254.4/300.4 | 156.8/166.6 | 0.63/0.669 | 56/60 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109-604 | 160 | 51 | 115 | 2850/3350 | 7.2/8.5 | 254.4/300.4 | 156.8/166.6 | 0.63/0.669 | 56/60 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S005 | 120 | 38 | 100 | 2700/3100 | 2.35/2.7 | 83/95.4 | 55.9/65.7 | 0.224/0.264 | 40/43 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S005UL | 120 | 38 | 100 | 2700/3100 | 2.35/2.7 | 83/95.4 | 55.9/65.7 | 0.224/0.264 | 40/43 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S006 | 120 | 38 | 100 | 1650/1700 | 1.45/1.5 | 51.2/53 | 17.6/17.6 | 0.071/0.071 | 28/28 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | 
 
         
      
    










