 
      Microsoft Edge, Google chrome, Firefox の最新版をご利用ください。
 ( Internet Explorer は使用できません)
| 型番 | フレームサイズ[mm] | フレーム厚さ[mm] | 定格電圧[V] | 定格回転速度[min-1] | 最大風量[m3/min] | 最大風量[CFM] | 最大静圧[Pa] | 最大静圧[inchH2O] | 音圧レベル[dB(A)] | 期待寿命[h] | センサ種類 | IP保護等級 | PWMコントロール機能付き | リブ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109S013 | 120 | 38 | 100 | 1800/2000 | 1.55/1.75 | 54.8/60.8 | 23.5/26.4 | 0.094/0.106 | 30/32 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S013UL | 120 | 38 | 100 | 1800/2000 | 1.55/1.75 | 54.8/60.8 | 23.5/26.4 | 0.094/0.106 | 30/32 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| ST1-109S013 | 120 | 38 | 100 | 1800/2000 | 1.55/1.75 | 54.8/60.8 | 23.5/26.4 | 0.094/0.106 | 30/32 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| ST1-109S013UL | 120 | 38 | 100 | 1800/2000 | 1.55/1.75 | 54.8/60.8 | 23.5/26.4 | 0.094/0.106 | 30/32 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| 109S081 | 120 | 25 | 100 | 2200/2350 | 1.7/1.8 | 60.1/63.6 | 29.4/26.5 | 0.118/0.106 | 34/35 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S082 | 120 | 25 | 200 | 2200/2350 | 1.7/1.8 | 60.1/63.6 | 29.4/26.5 | 0.118/0.106 | 34/35 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S083 | 120 | 25 | 115 | 2200/2350 | 1.7/1.8 | 60.1/63.6 | 29.4/26.5 | 0.118/0.106 | 34/35 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S089 | 120 | 25 | 230 | 2200/2350 | 1.7/1.8 | 60.1/63.6 | 29.4/26.5 | 0.118/0.106 | 34/35 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| ST1-109S081 | 120 | 25 | 100 | 2200/2350 | 1.7/1.8 | 60.1/63.6 | 29.4/26.5 | 0.118/0.106 | 34/35 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| ST1-109S082 | 120 | 25 | 200 | 2200/2350 | 1.7/1.8 | 60.1/63.6 | 29.4/26.5 | 0.118/0.106 | 34/35 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| ST1-109S083 | 120 | 25 | 115 | 2200/2350 | 1.7/1.8 | 60.1/63.6 | 29.4/26.5 | 0.118/0.106 | 34/35 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| ST1-109S089 | 120 | 25 | 230 | 2200/2350 | 1.7/1.8 | 60.1/63.6 | 29.4/26.5 | 0.118/0.106 | 34/35 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| 109S084 | 120 | 25 | 115 | 2500/2900 | 1.95/2.3 | 68.9/81.3 | 48/51.9 | 0.193/0.216 | 38/41 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S085 | 120 | 25 | 100 | 2500/2900 | 1.95/2.3 | 68.9/81.3 | 48/51.9 | 0.193/0.216 | 38/41 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S087 | 120 | 25 | 230 | 2500/2900 | 1.95/2.3 | 68.9/81.3 | 48/51.9 | 0.193/0.216 | 38/41 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S088 | 120 | 25 | 200 | 2500/2900 | 1.95/2.3 | 68.9/81.3 | 48/51.9 | 0.193/0.216 | 38/41 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S484 | 120 | 25 | 115 | 2500/2900 | 1.95/2.3 | 68.9/81.3 | 48/51.9 | 0.193/0.216 | 38/41 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| 109S485 | 120 | 25 | 100 | 2500/2900 | 1.95/2.3 | 68.9/81.3 | 48/51.9 | 0.193/0.216 | 38/41 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| 109S487 | 120 | 25 | 230 | 2500/2900 | 1.95/2.3 | 68.9/81.3 | 48/51.9 | 0.193/0.216 | 38/41 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| 109S488 | 120 | 25 | 200 | 2500/2900 | 1.95/2.3 | 68.9/81.3 | 48/51.9 | 0.193/0.216 | 38/41 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | 
 
         
      
    










