 
      Microsoft Edge, Google chrome, Firefox の最新版をご利用ください。
 ( Internet Explorer は使用できません)
| 型番 | フレームサイズ[mm] | フレーム厚さ[mm] | 定格電圧[V] | 定格回転速度[min-1] | 最大風量[m3/min] | 最大風量[CFM] | 最大静圧[Pa] | 最大静圧[inchH2O] | 音圧レベル[dB(A)] | 期待寿命[h] | センサ種類 | IP保護等級 | PWMコントロール機能付き | リブ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109-047UL | 80 | 42 | 100 | 1500/1500 | 0.43/0.43 | 15.2/15.2 | 8.8/8.8 | 0.035/0.035 | 24/24 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109-033UL | 80 | 42 | 115 | 1500/1500 | 0.43/0.43 | 15.2/15.2 | 8.8/8.8 | 0.035/0.035 | 24/24 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| ST1-109-040UL | 80 | 42 | 100 | 2650/3100 | 0.85/1.0 | 30.0/35.3 | 24.5/35.3 | 0.098/0.142 | 40/44 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| ST1-109-043UL | 80 | 42 | 115 | 2650/3100 | 0.85/1.0 | 30.0/35.3 | 24.5/35.3 | 0.098/0.142 | 40/44 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| ST1-109-041UL | 80 | 42 | 200 | 2650/3100 | 0.85/1.0 | 30.0/35.3 | 24.5/35.3 | 0.098/0.142 | 40/44 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| ST1-109-044UL | 80 | 42 | 230 | 2650/3100 | 0.85/1.0 | 30.0/35.3 | 24.5/35.3 | 0.098/0.142 | 40/44 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| ST1-109-047UL | 80 | 42 | 100 | 1500/1500 | 0.43/0.43 | 15.2/15.2 | 8.8/8.8 | 0.035/0.035 | 24/24 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| ST1-109-033UL | 80 | 42 | 115 | 1500/1500 | 0.43/0.43 | 15.2/15.2 | 8.8/8.8 | 0.035/0.035 | 24/24 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| 109S091 | 92 | 25 | 100 | 2700/3100 | 0.95/1.1 | 33.6/38.9 | 39.2/49.0 | 0.157/0.197 | 35/38 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S093 | 92 | 25 | 115 | 2700/3100 | 0.95/1.1 | 33.6/38.9 | 39.2/49.0 | 0.157/0.197 | 35/38 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S092 | 92 | 25 | 200 | 2700/3100 | 0.95/1.1 | 33.6/38.9 | 39.2/49.0 | 0.157/0.197 | 35/38 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S094 | 92 | 25 | 230 | 2700/3100 | 0.95/1.1 | 33.6/38.9 | 39.2/49.0 | 0.157/0.197 | 35/38 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S095 | 92 | 25 | 100 | 2400/2800 | 0.84/0.98 | 29.7/34.6 | 31.4/40.2 | 0.126/0.161 | 32/35 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S096 | 92 | 25 | 100 | 1500/1700 | 0.55/0.65 | 19.4/23 | 12.5/16.3 | 0.05/0.065 | 24/27 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S193 | 92 | 25 | 115 | 1500/1700 | 0.55/0.65 | 19.4/23 | 12.5/16.3 | 0.05/0.065 | 24/27 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S192 | 92 | 25 | 200 | 1500/1700 | 0.55/0.65 | 19.4/23 | 12.5/16.3 | 0.05/0.065 | 24/27 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S194 | 92 | 25 | 230 | 1500/1700 | 0.55/0.65 | 19.4/23 | 12.5/16.3 | 0.05/0.065 | 24/27 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S491 | 92 | 25 | 100 | 2700/3100 | 0.95/1.1 | 33.6/38.9 | 39.2/49.0 | 0.157/0.197 | 35/38 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| 109S493 | 92 | 25 | 115 | 2700/3100 | 0.95/1.1 | 33.6/38.9 | 39.2/49.0 | 0.157/0.197 | 35/38 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| 109S492 | 92 | 25 | 200 | 2700/3100 | 0.95/1.1 | 33.6/38.9 | 39.2/49.0 | 0.157/0.197 | 35/38 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | 
 
         
      
    










