 
      Microsoft Edge, Google chrome, Firefox の最新版をご利用ください。
 ( Internet Explorer は使用できません)
| 型番 | フレームサイズ[mm] | フレーム厚さ[mm] | 定格電圧[V] | 定格回転速度[min-1] | 最大風量[m3/min] | 最大風量[CFM] | 最大静圧[Pa] | 最大静圧[inchH2O] | 音圧レベル[dB(A)] | 期待寿命[h] | センサ種類 | IP保護等級 | PWMコントロール機能付き | リブ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST1-109S088 | 120 | 25 | 200 | 2500/2900 | 1.95/2.3 | 68.9/81.3 | 48/51.9 | 0.193/0.216 | 38/41 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| ST1-109S087 | 120 | 25 | 230 | 2500/2900 | 1.95/2.3 | 68.9/81.3 | 48/51.9 | 0.193/0.216 | 38/41 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| ST1-109S081 | 120 | 25 | 100 | 2200/2350 | 1.7/1.8 | 60.1/63.6 | 29.4/26.5 | 0.118/0.106 | 34/35 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| ST1-109S083 | 120 | 25 | 115 | 2200/2350 | 1.7/1.8 | 60.1/63.6 | 29.4/26.5 | 0.118/0.106 | 34/35 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| ST1-109S082 | 120 | 25 | 200 | 2200/2350 | 1.7/1.8 | 60.1/63.6 | 29.4/26.5 | 0.118/0.106 | 34/35 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| ST1-109S089 | 120 | 25 | 230 | 2200/2350 | 1.7/1.8 | 60.1/63.6 | 29.4/26.5 | 0.118/0.106 | 34/35 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| ST1-109S086 | 120 | 25 | 100 | 1400/1600 | 1.1/1.25 | 38.9/44.2 | 14.7/18.6 | 0.059/0.075 | 24/27 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| ST1-109S485-20 | 120 | 25 | 100 | 2500/2900 | 1.95/2.3 | 68.9/81.3 | 48/51.9 | 0.193/0.216 | 38/41 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| ST1-109S485-30 | 120 | 25 | 100 | 2500/2900 | 1.95/2.3 | 68.9/81.3 | 48/51.9 | 0.193/0.216 | 38/41 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| ST1-109S484-20 | 120 | 25 | 115 | 2500/2900 | 1.95/2.3 | 68.9/81.3 | 48/51.9 | 0.193/0.216 | 38/41 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| ST1-109S484-30 | 120 | 25 | 115 | 2500/2900 | 1.95/2.3 | 68.9/81.3 | 48/51.9 | 0.193/0.216 | 38/41 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| ST1-109S488-20 | 120 | 25 | 200 | 2500/2900 | 1.95/2.3 | 68.9/81.3 | 48/51.9 | 0.193/0.216 | 38/41 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| ST1-109S488-30 | 120 | 25 | 200 | 2500/2900 | 1.95/2.3 | 68.9/81.3 | 48/51.9 | 0.193/0.216 | 38/41 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| ST1-109S487-20 | 120 | 25 | 230 | 2500/2900 | 1.95/2.3 | 68.9/81.3 | 48/51.9 | 0.193/0.216 | 38/41 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| ST1-109S487-30 | 120 | 25 | 230 | 2500/2900 | 1.95/2.3 | 68.9/81.3 | 48/51.9 | 0.193/0.216 | 38/41 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| ST1-109S486-20 | 120 | 25 | 100 | 1400/1600 | 1.1/1.25 | 38.9/44.2 | 14.7/18.6 | 0.059/0.075 | 24/27 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| ST1-109S486-30 | 120 | 25 | 100 | 1400/1600 | 1.1/1.25 | 38.9/44.2 | 14.7/18.6 | 0.059/0.075 | 24/27 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| 109S075UL | 120 | 38 | 100 | 2700/3100 | 2.5/2.9 | 88.3/102.5 | 57.9/68.7 | 0.233/0.276 | 42/45 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S074UL | 120 | 38 | 115 | 2700/3100 | 2.5/2.9 | 88.3/102.5 | 57.9/68.7 | 0.233/0.276 | 42/45 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S078UL | 120 | 38 | 200 | 2700/3100 | 2.5/2.9 | 88.3/102.5 | 57.9/68.7 | 0.233/0.276 | 42/45 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | 
 
         
      
    










