Microsoft Edge, Google chrome, Firefox の最新版をご利用ください。
( Internet Explorer は使用できません)
|
型番 |
フレームサイズ[mm] |
フレーム厚さ[mm] |
定格電圧[V] |
定格回転速度[min-1] |
最大風量[m3/min] |
最大風量[CFM] |
最大静圧[Pa] |
最大静圧[inchH2O] |
音圧レベル[dB(A)] |
期待寿命[h] |
センサ種類 |
IP保護等級 |
PWMコントロール機能付き |
リブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9RA0405H6001 | 40 | 20 | 5 | 7800 | 0.22 | 7.7 | 78.0 | 0.312 | 26 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9RA0412H6001 | 40 | 20 | 12 | 7800 | 0.22 | 7.7 | 78.0 | 0.312 | 26 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9RA0424H6001 | 40 | 20 | 24 | 7800 | 0.22 | 7.7 | 78.0 | 0.312 | 26 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9RA0405F3001 | 40 | 28 | 5 | 7400 | 0.23 | 8.1 | 68.3 | 0.270 | 26 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9RA0412F3001 | 40 | 28 | 12 | 7400 | 0.23 | 8.1 | 68.3 | 0.270 | 26 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9RA0424F3001 | 40 | 28 | 24 | 7400 | 0.23 | 8.1 | 68.3 | 0.270 | 26 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 109P0405H901 | 40 | 10 | 5 | 6200 | 0.15 | 5.3 | 41.2 | 0.165 | 25 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 109P0412H901 | 40 | 10 | 12 | 6200 | 0.15 | 5.3 | 41.2 | 0.165 | 25 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 109P0424B601 | 40 | 20 | 24 | 5200 | 0.14 | 4.9 | 28.3 | 0.114 | 25 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9G0912M201 | 92 | 32 | 12 | 2100 | 1.2 | 42.4 | 27 | 0.108 | 25 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9G0912M2011 | 92 | 32 | 12 | 2100 | 1.2 | 42.4 | 27 | 0.108 | 25 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | なし | |
| 9G0924M201 | 92 | 32 | 24 | 2100 | 1.2 | 42.4 | 27 | 0.108 | 25 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9G0924M2011 | 92 | 32 | 24 | 2100 | 1.2 | 42.4 | 27 | 0.108 | 25 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | なし | |
| 9G0948M201 | 92 | 32 | 48 | 2100 | 1.2 | 42.4 | 27 | 0.108 | 25 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9G0948M2011 | 92 | 32 | 48 | 2100 | 1.2 | 42.4 | 27 | 0.108 | 25 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | なし | |
| 109P0424H901 | 40 | 10 | 24 | 6200 | 0.15 | 5.3 | 41.2 | 0.165 | 25 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 109P0405M601 | 40 | 20 | 5 | 5000 | 0.136 | 4.8 | 26.5 | 0.106 | 24 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 109P0412M601 | 40 | 20 | 12 | 5000 | 0.136 | 4.8 | 26.5 | 0.106 | 24 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9S0612H401 | 60 | 25 | 12 | 3900 | 0.58 | 20.5 | 40.0 | 0.16 | 24 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9S0612H4011 | 60 | 25 | 12 | 3900 | 0.58 | 20.5 | 40.0 | 0.16 | 24 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | なし |











