Microsoft Edge, Google chrome, Firefox の最新版をご利用ください。
( Internet Explorer は使用できません)
|
型番 |
フレームサイズ[mm] |
フレーム厚さ[mm] |
定格電圧[V] |
定格回転速度[min-1] |
最大風量[m3/min] |
最大風量[CFM] |
最大静圧[Pa] |
最大静圧[inchH2O] |
音圧レベル[dB(A)] |
期待寿命[h] |
センサ種類 |
IP保護等級 |
PWMコントロール機能付き |
リブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9RA0412H6001 | 40 | 20 | 12 | 7800 | 0.22 | 7.7 | 78.0 | 0.312 | 26 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9RA0412F6001 | 40 | 20 | 12 | 6500 | 0.18 | 6.3 | 54.0 | 0.216 | 21 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9RA0412M6001 | 40 | 20 | 12 | 5000 | 0.13 | 4.5 | 32.0 | 0.128 | 17 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9RA0424H6001 | 40 | 20 | 24 | 7800 | 0.22 | 7.7 | 78.0 | 0.312 | 26 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9RA0424F6001 | 40 | 20 | 24 | 6500 | 0.18 | 6.3 | 54.0 | 0.216 | 21 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9RA0424M6001 | 40 | 20 | 24 | 5000 | 0.13 | 4.5 | 32.0 | 0.128 | 17 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9RA0405H3001 | 40 | 28 | 5 | 9600 | 0.31 | 10.9 | 115 | 0.460 | 33 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9RA0405F3001 | 40 | 28 | 5 | 7400 | 0.23 | 8.1 | 68.3 | 0.270 | 26 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9RA0412H3001 | 40 | 28 | 12 | 9600 | 0.31 | 10.9 | 115 | 0.460 | 33 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9RA0412F3001 | 40 | 28 | 12 | 7400 | 0.23 | 8.1 | 68.3 | 0.270 | 26 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9RA0412M3001 | 40 | 28 | 12 | 4600 | 0.14 | 4.9 | 26.4 | 0.100 | 16 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9RA0424H3001 | 40 | 28 | 24 | 9600 | 0.31 | 10.9 | 115 | 0.460 | 33 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9RA0424F3001 | 40 | 28 | 24 | 7400 | 0.23 | 8.1 | 68.3 | 0.270 | 26 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9GA0312P3G001 | 38 | 28 | 12 | 19000 | 0.45 | 15.9 | 460 | 1.85 | 53.0 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | あり | あり | |
| 9GA0312P3G0011 | 38 | 28 | 12 | 19000 | 0.45 | 15.9 | 460 | 1.85 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | あり | なし | |
| 9GA0312P3J001 | 38 | 28 | 12 | 23500 | 0.57 | 20.1 | 720 | 2.89 | 57.5 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | あり | あり | |
| 9GA0312P3J0011 | 38 | 28 | 12 | 23500 | 0.57 | 20.1 | 720 | 2.89 | 57.5 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | あり | なし | |
| 9GA0312P3K001 | 38 | 28 | 12 | 25000 | 0.6 | 21.2 | 800 | 3.21 | 59.0 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | あり | あり | |
| 9GA0312P3K0011 | 38 | 28 | 12 | 25000 | 0.6 | 21.2 | 800 | 3.21 | 59 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | あり | なし | |
| 9GA0312E3001 | 38 | 28 | 12 | 14000 | 0.34 | 12.0 | 250 | 1.0 | 47 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり |











