Microsoft Edge, Google chrome, Firefox の最新版をご利用ください。
( Internet Explorer は使用できません)
|
型番 |
フレームサイズ[mm] |
フレーム厚さ[mm] |
定格電圧[V] |
定格回転速度[min-1] |
最大風量[m3/min] |
最大風量[CFM] |
最大静圧[Pa] |
最大静圧[inchH2O] |
音圧レベル[dB(A)] |
期待寿命[h] |
センサ種類 |
IP保護等級 |
PWMコントロール機能付き |
リブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9RA1212M40011 | 120 | 25 | 12 | 2200 | 1.8 | 63.5 | 29 | 0.116 | 28 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | なし | |
| 9RA1224M4001 | 120 | 25 | 24 | 2200 | 1.8 | 63.5 | 29 | 0.116 | 28 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9RA1224M40011 | 120 | 25 | 24 | 2200 | 1.8 | 63.5 | 29 | 0.116 | 28 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | なし | |
| 9GA0612H6001 | 60 | 20 | 12 | 4100 | 0.52 | 18.4 | 45 | 0.18 | 29 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9GA0624H6001 | 60 | 20 | 24 | 4100 | 0.52 | 18.4 | 45 | 0.18 | 29 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9GA0812H7001 | 80 | 15 | 12 | 3800 | 0.89 | 31.4 | 32.6 | 0.13 | 29 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9GA0824H7001 | 80 | 15 | 24 | 3800 | 0.89 | 31.4 | 32.6 | 0.13 | 29 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 109P0405F3013 | 40 | 28 | 5 | 6700 | 0.244 | 8.6 | 58.8 | 0.236 | 30 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 109P0412F3013 | 40 | 28 | 12 | 6700 | 0.244 | 8.6 | 58.8 | 0.236 | 30 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 109P0424F3013 | 40 | 28 | 24 | 6700 | 0.244 | 8.6 | 58.8 | 0.236 | 30 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9S1212F401 | 120 | 25 | 12 | 2200 | 2.0 | 70.6 | 30.0 | 0.12 | 30 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9S1212F4011 | 120 | 25 | 12 | 2200 | 2.0 | 70.6 | 30.0 | 0.12 | 30 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | なし | |
| 9RA0612S4001 | 60 | 25 | 12 | 4600 | 0.66 | 23.3 | 46 | 0.18 | 30 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9RA0612S40011 | 60 | 25 | 12 | 4600 | 0.66 | 23.3 | 46 | 0.18 | 30 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | なし | |
| 9RA0624S4001 | 60 | 25 | 24 | 4600 | 0.66 | 23.3 | 46 | 0.18 | 30 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9RA0624S40011 | 60 | 25 | 24 | 4600 | 0.66 | 23.3 | 46 | 0.18 | 30 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | なし | |
| 9S0612S401 | 60 | 25 | 12 | 5000 | 0.74 | 26.1 | 65.7 | 0.26 | 31 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9S0612S4011 | 60 | 25 | 12 | 5000 | 0.74 | 26.1 | 65.7 | 0.26 | 31 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | なし | |
| 9S0812H401 | 80 | 25 | 12 | 3400 | 1.12 | 39.5 | 52.15 | 0.2 | 31 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9S0812H4011 | 80 | 25 | 12 | 3400 | 1.12 | 39.5 | 52.15 | 0.2 | 31 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | なし |











