Microsoft Edge, Google chrome, Firefox の最新版をご利用ください。
( Internet Explorer は使用できません)
|
型番 |
フレームサイズ[mm] |
フレーム厚さ[mm] |
定格電圧[V] |
定格回転速度[min-1] |
最大風量[m3/min] |
最大風量[CFM] |
最大静圧[Pa] |
最大静圧[inchH2O] |
音圧レベル[dB(A)] |
期待寿命[h] |
センサ種類 |
IP保護等級 |
PWMコントロール機能付き |
リブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9GA0812B2001 | 80 | 32 | 12 | 4000 | 1.01 | 35.7 | 61.2 | 0.25 | 33 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9GA0824B2001 | 80 | 32 | 24 | 4000 | 1.01 | 35.7 | 61.2 | 0.25 | 33 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9GA0812B20011 | 80 | 32 | 12 | 4000 | 1.01 | 35.7 | 61.2 | 0.25 | 33 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | なし | |
| 9GA0824B20011 | 80 | 32 | 24 | 4000 | 1.01 | 35.7 | 61.2 | 0.25 | 33 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | なし | |
| 9GA0405P7C001 | 40 | 15 | 5 | 8800 | 0.24 | 8.5 | 86 | 0.35 | 33 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | あり | あり | |
| 9RA0405H3001 | 40 | 28 | 5 | 9600 | 0.31 | 10.9 | 115 | 0.460 | 33 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9RA0412H3001 | 40 | 28 | 12 | 9600 | 0.31 | 10.9 | 115 | 0.460 | 33 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9RA0424H3001 | 40 | 28 | 24 | 9600 | 0.31 | 10.9 | 115 | 0.460 | 33 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9GA0612H701 | 60 | 15 | 12 | 4900 | 0.56 | 19.7 | 55.6 | 0.223 | 34 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9GA0612P7H01 | 60 | 15 | 12 | 4900 | 0.56 | 19.7 | 55.6 | 0.223 | 34 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | あり | あり | |
| 9RA0912S4001 | 92 | 25 | 12 | 3850 | 1.65 | 58.3 | 61.7 | 0.25 | 35 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9RA0912S40011 | 92 | 25 | 12 | 3850 | 1.65 | 58.3 | 61.7 | 0.25 | 35 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | なし | |
| 9RA0924S4001 | 92 | 25 | 24 | 3850 | 1.65 | 58.3 | 61.7 | 0.25 | 35 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9RA0924S40011 | 92 | 25 | 24 | 3850 | 1.65 | 58.3 | 61.7 | 0.25 | 35 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | なし | |
| 9RA0948S4001 | 92 | 25 | 48 | 3850 | 1.65 | 58.3 | 61.7 | 0.25 | 35 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9RA0948S40011 | 92 | 25 | 48 | 3850 | 1.65 | 58.3 | 61.7 | 0.25 | 35 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | なし | |
| 9RA1412M1001 | 140 | 38 | 12 | 2250 | 3.2 | 113 | 54 | 0.22 | 35 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9RA1412M10011 | 140 | 38 | 12 | 2250 | 3.2 | 113 | 54 | 0.22 | 35 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | なし | |
| 9RA1424M1001 | 140 | 38 | 24 | 2250 | 3.2 | 113 | 54 | 0.22 | 35 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9RA1424M10011 | 140 | 38 | 24 | 2250 | 3.2 | 113 | 54 | 0.22 | 35 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | なし |











