Microsoft Edge, Google chrome, Firefox の最新版をご利用ください。
( Internet Explorer は使用できません)
|
型番 |
フレームサイズ[mm] |
フレーム厚さ[mm] |
定格電圧[V] |
定格回転速度[min-1] |
最大風量[m3/min] |
最大風量[CFM] |
最大静圧[Pa] |
最大静圧[inchH2O] |
音圧レベル[dB(A)] |
期待寿命[h] |
センサ種類 |
IP保護等級 |
PWMコントロール機能付き |
リブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9GAX0412P3S0011 | 40 | 28 | 12 | 25000 | 0.9 | 31.8 | 1000 | 4.02 | 64 | 30000/60℃ (53000/40℃) | パルスセンサ | あり | なし | |
| 9GAX0412P3S003 | 40 | 28 | 12 | 25000 | 0.9 | 31.8 | 1000 | 4.02 | 64 | 30000/60℃ (53000/40℃) | パルスセンサ | あり | あり | |
| 9GAX0412P3S0031 | 40 | 28 | 12 | 25000 | 0.9 | 31.8 | 1000 | 4.02 | 64 | 30000/60℃ (53000/40℃) | パルスセンサ | あり | なし | |
| 9HVA0312P3K001 | 38 | 28 | 12 | 38500 | 0.91 | 32.2 | 2100 | 8.40 | 69 | 30000/60℃ (53000/40℃) | パルスセンサ | あり | あり | |
| 9HVA0312P3K0011 | 38 | 28 | 12 | 38500 | 0.91 | 32.2 | 2100 | 8.40 | 69 | 30000/60℃ (53000/40℃) | パルスセンサ | あり | なし | |
| 9RA0812H4001 | 80 | 25 | 12 | 3300 | 0.92 | 32.5 | 36 | 0.14 | 27 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9RA0812H40011 | 80 | 25 | 12 | 3300 | 0.92 | 32.5 | 36 | 0.14 | 27 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | なし | |
| 9RA0824H4001 | 80 | 25 | 24 | 3300 | 0.92 | 32.5 | 36 | 0.14 | 27 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9RA0824H40011 | 80 | 25 | 24 | 3300 | 0.92 | 32.5 | 36 | 0.14 | 27 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | なし | |
| 9HVA0424P3G001 | 40 | 28 | 24 | 33000 | 0.92 | 32.5 | 1650 | 6.63 | 68 | 30000/60℃ (53000/40℃) | パルスセンサ | あり | あり | |
| 9S0812F401 | 80 | 25 | 12 | 2800 | 0.93 | 32.8 | 35.5 | 0.143 | 24 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9S0812F4011 | 80 | 25 | 12 | 2800 | 0.93 | 32.8 | 35.5 | 0.143 | 24 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | なし | |
| 9GA0812B2001 | 80 | 32 | 12 | 4000 | 1.01 | 35.7 | 61.2 | 0.25 | 33 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9GA0824B2001 | 80 | 32 | 24 | 4000 | 1.01 | 35.7 | 61.2 | 0.25 | 33 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9GA0812B20011 | 80 | 32 | 12 | 4000 | 1.01 | 35.7 | 61.2 | 0.25 | 33 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | なし | |
| 9GA0824B20011 | 80 | 32 | 24 | 4000 | 1.01 | 35.7 | 61.2 | 0.25 | 33 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | なし | |
| 9HVA0412P3J001 | 40 | 28 | 12 | 38000 | 1.05 | 37.1 | 2300 | 9.24 | 71 | 30000/60℃ (53000/40℃) | パルスセンサ | あり | あり | |
| 9RA0912M4001 | 92 | 25 | 12 | 2450 | 1.05 | 37.1 | 25 | 0.1 | 23 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9RA0912M40011 | 92 | 25 | 12 | 2450 | 1.05 | 37.1 | 25 | 0.1 | 23 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | なし | |
| 9RA0924M4001 | 92 | 25 | 24 | 2450 | 1.05 | 37.1 | 25 | 0.1 | 23 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり |











