Microsoft Edge, Google chrome, Firefox の最新版をご利用ください。
( Internet Explorer は使用できません)
|
型番 |
フレームサイズ[mm] |
フレーム厚さ[mm] |
定格電圧[V] |
定格回転速度[min-1] |
最大風量[m3/min] |
最大風量[CFM] |
最大静圧[Pa] |
最大静圧[inchH2O] |
音圧レベル[dB(A)] |
期待寿命[h] |
センサ種類 |
IP保護等級 |
PWMコントロール機能付き |
リブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109P0412H901 | 40 | 10 | 12 | 6200 | 0.15 | 5.3 | 41.2 | 0.165 | 25 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 109P0412M901 | 40 | 10 | 12 | 5000 | 0.12 | 4.2 | 27 | 0.108 | 21 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 109P0424H901 | 40 | 10 | 24 | 6200 | 0.15 | 5.3 | 41.2 | 0.165 | 25 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9GA0405P7C001 | 40 | 15 | 5 | 8800 | 0.24 | 8.5 | 86 | 0.35 | 33 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | あり | あり | |
| 9GA0412P7G001 | 40 | 15 | 12 | 13100 | 0.36 | 12.7 | 192 | 0.77 | 42 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | あり | あり | |
| 9GA0412G7001 | 40 | 15 | 12 | 13100 | 0.36 | 12.7 | 192 | 0.77 | 42 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9GA0412H7001 | 40 | 15 | 12 | 7300 | 0.2 | 7.1 | 59.6 | 0.24 | 28 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9GA0412L7001 | 40 | 15 | 12 | 4400 | 0.11 | 3.9 | 22.7 | 0.09 | 20 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 109P0424H701 | 40 | 15 | 24 | 7700 | 0.18 | 6.4 | 75.5 | 0.303 | 28 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9RA0405H6001 | 40 | 20 | 5 | 7800 | 0.22 | 7.7 | 78.0 | 0.312 | 26 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9RA0405F6001 | 40 | 20 | 5 | 6500 | 0.18 | 6.3 | 54.0 | 0.216 | 21 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9RA0405M6001 | 40 | 20 | 5 | 5000 | 0.13 | 4.5 | 32.0 | 0.128 | 17 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9RA0412H6001 | 40 | 20 | 12 | 7800 | 0.22 | 7.7 | 78.0 | 0.312 | 26 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9RA0412F6001 | 40 | 20 | 12 | 6500 | 0.18 | 6.3 | 54.0 | 0.216 | 21 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9RA0412M6001 | 40 | 20 | 12 | 5000 | 0.13 | 4.5 | 32.0 | 0.128 | 17 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9RA0424H6001 | 40 | 20 | 24 | 7800 | 0.22 | 7.7 | 78.0 | 0.312 | 26 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9RA0424F6001 | 40 | 20 | 24 | 6500 | 0.18 | 6.3 | 54.0 | 0.216 | 21 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9RA0424M6001 | 40 | 20 | 24 | 5000 | 0.13 | 4.5 | 32.0 | 0.128 | 17 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9GA0405P6H001 | 40 | 20 | 5 | 12400 | 0.33 | 11.7 | 191 | 0.77 | 40 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | あり | あり | |
| 9GA0405P6F001 | 40 | 20 | 5 | 8000 | 0.21 | 7.4 | 79.5 | 0.32 | 28 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | あり | あり |











