Microsoft Edge, Google chrome, Firefox の最新版をご利用ください。
( Internet Explorer は使用できません)
|
型番 |
フレームサイズ[mm] |
フレーム厚さ[mm] |
定格電圧[V] |
定格回転速度[min-1] |
最大風量[m3/min] |
最大風量[CFM] |
最大静圧[Pa] |
最大静圧[inchH2O] |
音圧レベル[dB(A)] |
期待寿命[h] |
センサ種類 |
IP保護等級 |
PWMコントロール機能付き |
リブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9GA0412P6G001 | 40 | 20 | 12 | 16000 | 0.42 | 14.8 | 318 | 1.28 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | あり | あり | |
| 9GA0412P6H001 | 40 | 20 | 12 | 12400 | 0.33 | 11.7 | 191 | 0.77 | 40 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | あり | あり | |
| 9GA0412P6F001 | 40 | 20 | 12 | 8000 | 0.21 | 7.4 | 79.5 | 0.32 | 28 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | あり | あり | |
| 9GA0424P6G001 | 40 | 20 | 24 | 16000 | 0.42 | 14.8 | 318 | 1.28 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | あり | あり | |
| 9GA0424P6H001 | 40 | 20 | 24 | 12400 | 0.33 | 11.7 | 191 | 0.77 | 40 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | あり | あり | |
| 9GA0424P6F001 | 40 | 20 | 24 | 8000 | 0.21 | 7.4 | 79.5 | 0.32 | 28 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | あり | あり | |
| 109P0405F601 | 40 | 20 | 5 | 6500 | 0.183 | 6.5 | 45.1 | 0.181 | 28 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 109P0405M601 | 40 | 20 | 5 | 5000 | 0.136 | 4.8 | 26.5 | 0.106 | 24 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 109P0412F601 | 40 | 20 | 12 | 6500 | 0.183 | 6.5 | 45.1 | 0.181 | 28 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 109P0412M601 | 40 | 20 | 12 | 5000 | 0.136 | 4.8 | 26.5 | 0.106 | 24 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 109P0424F601 | 40 | 20 | 24 | 6500 | 0.183 | 6.5 | 45.1 | 0.181 | 28 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 109P0424B601 | 40 | 20 | 24 | 5200 | 0.14 | 4.9 | 28.3 | 0.114 | 25 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9RA0405H3001 | 40 | 28 | 5 | 9600 | 0.31 | 10.9 | 115 | 0.460 | 33 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9RA0405F3001 | 40 | 28 | 5 | 7400 | 0.23 | 8.1 | 68.3 | 0.270 | 26 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9RA0412H3001 | 40 | 28 | 12 | 9600 | 0.31 | 10.9 | 115 | 0.460 | 33 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9RA0412F3001 | 40 | 28 | 12 | 7400 | 0.23 | 8.1 | 68.3 | 0.270 | 26 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9RA0412M3001 | 40 | 28 | 12 | 4600 | 0.14 | 4.9 | 26.4 | 0.100 | 16 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9RA0424H3001 | 40 | 28 | 24 | 9600 | 0.31 | 10.9 | 115 | 0.460 | 33 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9RA0424F3001 | 40 | 28 | 24 | 7400 | 0.23 | 8.1 | 68.3 | 0.270 | 26 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9HVA0412P3J001 | 40 | 28 | 12 | 38000 | 1.05 | 37.1 | 2300 | 9.24 | 71 | 30000/60℃ (53000/40℃) | パルスセンサ | あり | あり |











