Microsoft Edge, Google chrome, Firefox の最新版をご利用ください。
( Internet Explorer は使用できません)
|
型番 |
フレームサイズ[mm] |
フレーム厚さ[mm] |
定格電圧[V] |
定格回転速度[min-1] |
最大風量[m3/min] |
最大風量[CFM] |
最大静圧[Pa] |
最大静圧[inchH2O] |
音圧レベル[dB(A)] |
期待寿命[h] |
センサ種類 |
IP保護等級 |
PWMコントロール機能付き |
リブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9WL0912P1H001 | 92 | 38 | 12 | 9000 | 3.7 | 130.6 | 430 | 1.72 | 61 | 100000/60℃ (135000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | あり | なし |
| 9WL0924P1F001 | 92 | 38 | 24 | 7000 | 2.9 | 102.4 | 263 | 1.05 | 55 | 100000/60℃ (135000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | あり | なし |
| 9WL0924P1H001 | 92 | 38 | 24 | 9000 | 3.7 | 130.6 | 430 | 1.72 | 61 | 100000/60℃ (135000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | あり | なし |
| 9WL0948P1F601 | 92 | 38 | 48 | 7000 | 2.9 | 102.4 | 263 | 1.05 | 55 | 100000/60℃ (135000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | あり | なし |
| 9WL0948P1H601 | 92 | 38 | 48 | 9000 | 3.7 | 130.6 | 430 | 1.72 | 61 | 100000/60℃ (135000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | あり | なし |
| 9WL1412P1A001 | 140 | 38 | 12 | 6900 | 8.0 | 282 | 516 | 2.07 | 68 | 100000/60℃ (135000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | あり | なし |
| 9WL1412P1H001 | 140 | 38 | 12 | 5200 | 6.0 | 212 | 300 | 1.2 | 62 | 100000/60℃ (135000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | あり | なし |
| 9WL1412P1M001 | 140 | 38 | 12 | 3300 | 3.7 | 130 | 170 | 0.68 | 46 | 100000/60℃ (135000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | あり | なし |
| 9WL1424P1A001 | 140 | 38 | 24 | 6900 | 8.0 | 282 | 516 | 2.07 | 68 | 100000/60℃ (135000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | あり | なし |
| 9WL1424P1H001 | 140 | 38 | 24 | 5200 | 6.0 | 212 | 300 | 1.2 | 62 | 100000/60℃ (135000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | あり | なし |
| 9WL1424P1M001 | 140 | 38 | 24 | 3300 | 3.7 | 130 | 170 | 0.68 | 46 | 100000/60℃ (135000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | あり | なし |
| 9WL1448P1A001 | 140 | 38 | 48 | 6900 | 8.0 | 282 | 516 | 2.07 | 68 | 100000/60℃ (135000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | あり | なし |
| 9WL1448P1H001 | 140 | 38 | 48 | 5200 | 6.0 | 212 | 300 | 1.2 | 62 | 100000/60℃ (135000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | あり | なし |
| 9WL1448P1M001 | 140 | 38 | 48 | 3300 | 3.7 | 130 | 170 | 0.68 | 46 | 100000/60℃ (135000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | あり | なし |
| 9WV0812P1M001 | 80 | 38 | 12 | 6000 | 2.29 | 80.9 | 169 | 0.68 | 51 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | あり | あり |
| 9WV0812P1M0011 | 80 | 38 | 12 | 6000 | 2.29 | 80.9 | 169 | 0.68 | 51 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | あり | なし |
| 9WV0848P1H001 | 80 | 38 | 48 | 9700 | 3.7 | 131 | 440 | 1.77 | 63 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | あり | あり |
| 9WV0848P1H0011 | 80 | 38 | 48 | 9700 | 3.7 | 131 | 440 | 1.77 | 63 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | あり | なし |
| 9WV0924P1H001 | 92 | 38 | 24 | 8500 | 5.05 | 178 | 385 | 1.55 | 64 | 30000/60℃ (53000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | あり | あり |
| 9WV0948P1H001 | 92 | 38 | 48 | 8500 | 5.05 | 178 | 385 | 1.55 | 64 | 30000/60℃ (53000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | あり | あり |











