Microsoft Edge, Google chrome, Firefox の最新版をご利用ください。
( Internet Explorer は使用できません)
|
型番 |
フレームサイズ[mm] |
フレーム厚さ[mm] |
定格電圧[V] |
定格回転速度[min-1] |
最大風量[m3/min] |
最大風量[CFM] |
最大静圧[Pa] |
最大静圧[inchH2O] |
音圧レベル[dB(A)] |
期待寿命[h] |
センサ種類 |
IP保護等級 |
PWMコントロール機能付き |
リブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9WV1212P1J001 | 120 | 38 | 12 | 6400 | 6.35 | 224.0 | 360 | 1.45 | 64 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | あり | なし |
| 9WV1224P1H001 | 120 | 38 | 24 | 5200 | 5.16 | 182 | 237 | 0.95 | 58 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | あり | なし |
| 9WV1224P1J601 | 120 | 38 | 24 | 6400 | 6.35 | 224.0 | 360 | 1.45 | 64 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | あり | なし |
| 9WV1248P1J001 | 120 | 38 | 48 | 6400 | 6.35 | 224.0 | 360 | 1.45 | 64 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | あり | なし |
| 9WL1448L1001 | 140 | 38 | 48 | 2300 | 2.6 | 91.9 | 80 | 0.32 | 39 | 100000/60℃ (135000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | なし | なし |
| 9WL0412P3G001 | 40 | 28 | 12 | 15500 | 0.56 | 19.7 | 310 | 1.24 | 47 | 150000/60℃ (185000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | あり | なし |
| 9WL0412P3J001 | 40 | 28 | 12 | 17500 | 0.63 | 22.2 | 400 | 1.61 | 51 | 150000/60℃ (185000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | あり | なし |
| 9WL0424P3G001 | 40 | 28 | 24 | 15500 | 0.56 | 19.7 | 310 | 1.24 | 47 | 150000/60℃ (185000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | あり | なし |
| 9WL0424P3J001 | 40 | 28 | 24 | 17500 | 0.63 | 22.2 | 400 | 1.61 | 51 | 150000/60℃ (185000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | あり | なし |
| 9WPA0412P3G001 | 40 | 28 | 12 | 22200 | 0.63 | 22.2 | 555 | 2.22 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | あり | あり |
| 9WPA0412P3G0011 | 40 | 28 | 12 | 22200 | 0.63 | 22.2 | 555 | 2.22 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | あり | なし |
| 9WPA0424P3G001 | 40 | 28 | 24 | 22200 | 0.63 | 22.2 | 555 | 2.22 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | あり | あり |
| 9WPA0424P3G0011 | 40 | 28 | 24 | 22200 | 0.63 | 22.2 | 555 | 2.22 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | あり | なし |
| 9WPA0412H3001 | 40 | 28 | 12 | 18500 | 0.52 | 18.3 | 375 | 1.51 | 48 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | なし | あり |
| 9WPA0412H30011 | 40 | 28 | 12 | 18500 | 0.52 | 18.3 | 375 | 1.51 | 48 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | なし | なし |
| 9WPA0424H3001 | 40 | 28 | 24 | 18500 | 0.52 | 18.3 | 375 | 1.51 | 48 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | なし | あり |
| 9WPA0424H30011 | 40 | 28 | 24 | 18500 | 0.52 | 18.3 | 375 | 1.51 | 48 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | なし | なし |
| 9WL0612P4H001 | 60 | 25 | 12 | 6150 | 0.78 | 27.5 | 97 | 0.389 | 36 | 180000/60℃ (215000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | あり | なし |
| 9WL0612P4J001 | 60 | 25 | 12 | 8650 | 1.1 | 38.8 | 182 | 0.73 | 47 | 180000/60℃ (215000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | あり | なし |
| 9WL0612P4S001 | 60 | 25 | 12 | 11000 | 1.4 | 49.4 | 300 | 1.204 | 53 | 180000/60℃ (215000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | あり | なし |











