エアフローテスター
持ち運びができ,かんたんな操作で装置内の通風抵抗と風量が測定できる 小型測定器です。
      Microsoft Edge, Google chrome, Firefox の最新版をご利用ください。
 ( Internet Explorer は使用できません)
| 
      型番 | 
    
    
      測定範囲風量 | 
    
    
      測定範囲静圧 | 
    
    
      電源 | 
    
    
      質量 | 
    
|---|---|---|---|---|
| 9AT2560A-0001 | 7 ~ 282[CFM] | 0 ~ 4.01[inchH2O] | 入力電圧:AC100 ~ 240 V,50/60 Hz 消費電力:260VA max | 本体:約6 kg,接続ダクト(ボードホルダー込み):約1.5 kg | 
| 9AT2560A-0001CS | 7 ~ 282[CFM] | 0 ~ 4.01[inchH2O] | 入力電圧:AC100 ~ 240 V,50/60 Hz 消費電力:260VA max | 本体:約6 kg,接続ダクト(ボードホルダー込み):約1.5 kg | 
| 9AT2560C-0001 | 7 ~ 282[CFM] | 0 ~ 999[Pa] | 入力電圧:AC100 ~ 240 V,50/60 Hz 消費電力:260VA max | 本体:約6 kg,接続ダクト(ボードホルダー込み):約1.5 kg | 
| 9AT2560C-0001CS | 7 ~ 282[CFM] | 0 ~ 999[Pa] | 入力電圧:AC100 ~ 240 V,50/60 Hz 消費電力:260VA max | 本体:約6 kg,接続ダクト(ボードホルダー込み):約1.5 kg | 
| 9AT2560S-0001 | 0.20 ~ 8.00[m3/min] | 0 ~ 999[Pa] | 入力電圧:AC100 ~ 240 V,50/60 Hz 消費電力:260VA max | 本体:約6 kg,接続ダクト(ボードホルダー込み):約1.5 kg | 
| 9AT2560S-0001CS | 0.20 ~ 8.00[m3/min] | 0 ~ 999[Pa] | 入力電圧:AC100 ~ 240 V,50/60 Hz 消費電力:260VA max | 本体:約6 kg,接続ダクト(ボードホルダー込み):約1.5 kg | 
- 1
 - 1/1
 
        
      
    










