 
      Microsoft Edge, Google chrome, Firefox の最新版をご利用ください。
 ( Internet Explorer は使用できません)
| 型番 | フレームサイズ[mm] | フレーム厚さ[mm] | 定格電圧[V] | 定格回転速度[min-1] | 最大風量[m3/min] | 最大風量[CFM] | 最大静圧[Pa] | 最大静圧[inchH2O] | 音圧レベル[dB(A)] | 期待寿命[h] | センサ種類 | IP保護等級 | PWMコントロール機能付き | リブ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109S304 | φ172 | 51 | 115 | 2900/3500 | 5.3/6.4 | 187.3/226.1 | 147/196 | 0.59/0.787 | 51/56 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S405UL | 120 | 38 | 100 | 2700/3100 | 2.35/2.7 | 83/95.4 | 55.9/65.7 | 0.224/0.264 | 40/43 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| 109S406UL | 120 | 38 | 100 | 1650/1700 | 1.45/1.5 | 51/53 | 17.7/17.7 | 0.071/0.071 | 28/28 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| 109S408UL | 120 | 38 | 200 | 2700/3100 | 2.35/2.7 | 83/95.4 | 55.9/65.7 | 0.224/0.264 | 40/43 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| 109S424UL | 120 | 38 | 115 | 2700/3100 | 2.35/2.7 | 83/95.4 | 55.9/65.7 | 0.224/0.264 | 40/43 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| 109S425UL | 120 | 38 | 230 | 2700/3100 | 2.35/2.7 | 83/95.4 | 55.9/65.7 | 0.224/0.264 | 40/43 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| 109S429UL | 120 | 38 | 100 | 2450/2700 | 2.15/2.35 | 76/83 | 44.1/49.0 | 0.177/0.197 | 38/40 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| 109S472UL | 120 | 38 | 230 | 2700/3100 | 2.5/2.9 | 88.3/102.4 | 57.9/68.7 | 0.233/0.276 | 42/45 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| 109S474UL | 120 | 38 | 115 | 2700/3100 | 2.5/2.9 | 88.3/102.4 | 57.9/68.7 | 0.233/0.276 | 42/45 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| 109S475UL | 120 | 38 | 100 | 2700/3100 | 2.5/2.9 | 88.3/102.4 | 57.9/68.7 | 0.233/0.276 | 42/45 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| 109S478UL | 120 | 38 | 200 | 2700/3100 | 2.5/2.9 | 88.3/102.4 | 57.9/68.7 | 0.233/0.276 | 42/45 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| 109S484 | 120 | 25 | 115 | 2500/2900 | 1.95/2.3 | 68.9/81.3 | 48/51.9 | 0.193/0.216 | 38/41 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| 109S485 | 120 | 25 | 100 | 2500/2900 | 1.95/2.3 | 68.9/81.3 | 48/51.9 | 0.193/0.216 | 38/41 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| 109S486 | 120 | 25 | 100 | 1400/1600 | 1.1/1.25 | 38.9/44.2 | 14.7/18.6 | 0.059/0.075 | 24/27 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| 109S487 | 120 | 25 | 230 | 2500/2900 | 1.95/2.3 | 68.9/81.3 | 48/51.9 | 0.193/0.216 | 38/41 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| 109S488 | 120 | 25 | 200 | 2500/2900 | 1.95/2.3 | 68.9/81.3 | 48/51.9 | 0.193/0.216 | 38/41 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| 109S491 | 92 | 25 | 100 | 2700/3100 | 0.95/1.1 | 33.6/38.9 | 39.2/49.0 | 0.157/0.197 | 35/38 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| 109S492 | 92 | 25 | 200 | 2700/3100 | 0.95/1.1 | 33.6/38.9 | 39.2/49.0 | 0.157/0.197 | 35/38 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| 109S493 | 92 | 25 | 115 | 2700/3100 | 0.95/1.1 | 33.6/38.9 | 39.2/49.0 | 0.157/0.197 | 35/38 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| 109S494 | 92 | 25 | 230 | 2700/3100 | 0.95/1.1 | 33.6/38.9 | 39.2/49.0 | 0.157/0.197 | 35/38 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | 
 
         
      
    










