Microsoft Edge, Google chrome, Firefox の最新版をご利用ください。
( Internet Explorer は使用できません)
|
型番 |
品名 |
モータフランジサイズ[mm] |
ホールディングトルク[N・m] |
内部結線方式 |
駆動方式 |
主回路電源 |
インタフェース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DU16M713D | 2相ステッピングセット品 | ||||||
| DU16M714D | 2相ステッピングセット品 | ||||||
| SH3533-10B40 | 2相ステッピングモータ | □35 | 0.155 | バイポーラ | |||
| SH3533-10B10 | 2相ステッピングモータ | □35 | 0.155 | バイポーラ | |||
| SH3537-10B40 | 2相ステッピングモータ | □35 | 0.195 | バイポーラ | |||
| SH3537-10B10 | 2相ステッピングモータ | □35 | 0.195 | バイポーラ | |||
| SH3552-10B40 | 2相ステッピングモータ | □35 | 0.32 | バイポーラ | |||
| SH3552-10B10 | 2相ステッピングモータ | □35 | 0.32 | バイポーラ | |||
| DB14S281D | 2相ステッピングセット品 | □28 | 0.07 | バイポーラ | DC24V/36V±10% | パルス列 | |
| DB14S281S | 2相ステッピングセット品 | □28 | 0.07 | バイポーラ | DC24V/36V±10% | パルス列 | |
| DB14S285D | 2相ステッピングセット品 | □28 | 0.145 | バイポーラ | DC24V/36V±10% | パルス列 | |
| DB14S285S | 2相ステッピングセット品 | □28 | 0.145 | バイポーラ | DC24V/36V±10% | パルス列 | |
| DB14S421D | 2相ステッピングセット品 | □42 | 0.29 | バイポーラ | DC24V/36V±10% | パルス列 | |
| DB14S421S | 2相ステッピングセット品 | □42 | 0.29 | バイポーラ | DC24V/36V±10% | パルス列 | |
| DB14S422D | 2相ステッピングセット品 | □42 | 0.43 | バイポーラ | DC24V/36V±10% | パルス列 | |
| DB14S422S | 2相ステッピングセット品 | □42 | 0.43 | バイポーラ | DC24V/36V±10% | パルス列 | |
| DB14S423D | 2相ステッピングセット品 | □42 | 0.56 | バイポーラ | DC24V/36V±10% | パルス列 | |
| DB14S423S | 2相ステッピングセット品 | □42 | 0.56 | バイポーラ | DC24V/36V±10% | パルス列 | |
| DB14S424D | 2相ステッピングセット品 | □42 | 0.8 | バイポーラ | DC24V/36V±10% | パルス列 | |
| DB14S424S | 2相ステッピングセット品 | □42 | 0.8 | バイポーラ | DC24V/36V±10% | パルス列 |











