SANMOTION F5
「高トルク」,「低振動」,「低騒音」を実現した,5相ステッピングシステムで,高精度の位置決めを実現できます。また,豊富なラインアップで幅広い用途に使用できます。
製品ラインアップ
Microsoft Edge, Google chrome, Firefox の最新版をご利用ください。
( Internet Explorer は使用できません)
|
型番 |
品名 |
モータフランジサイズ[mm] |
ホールディングトルク[N・m] |
許容トルク[N・m] |
エンコーダ種別 |
ギヤ減速比 |
駆動方式 |
主回路電源 |
インタフェース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA512M601D-CX7.2 | 5相ステッピングセット品 | □60 | 2.5 | 1:7.2 | マイクロステップ | 単相 AC100V ~ 120V+10 | パルス列 | ||
| FA512M601S-CX7.2 | 5相ステッピングセット品 | □60 | 2.5 | 1:7.2 | マイクロステップ | 単相 AC100V ~ 120V+10 | パルス列 | ||
| FAM561D-CX7.2 | 5相ステッピングセット品 | □60 | 2.5 | 1:7.2 | マイクロステップ | DC24V/48V±10% | パルス列 | ||
| FAM561S-CX7.2 | 5相ステッピングセット品 | □60 | 2.5 | 1:7.2 | マイクロステップ | DC24V/48V±10% | パルス列 | ||
| FB512M601D-CX7.2 | 5相ステッピングセット品 | □60 | 2.5 | 1:7.2 | マイクロステップ | 単相 AC200V ~ 240V+10 | パルス列 | ||
| FB512M601S-CX7.2 | 5相ステッピングセット品 | □60 | 2.5 | 1:7.2 | マイクロステップ | 単相 AC200V ~ 240V+10 | パルス列 | ||
| FDM561D-CX7.2 | 5相ステッピングセット品 | □60 | 2.5 | 1:7.2 | フル・ハーフステップ | DC24V/36V±10% | パルス列 | ||
| FDM561S-CX7.2 | 5相ステッピングセット品 | □60 | 2.5 | 1:7.2 | フル・ハーフステップ | DC24V/36V±10% | パルス列 | ||
| SM5601-72CXB10 | 5相ステッピングモータ | □60 | 2.5 | 1:7.2 | |||||
| SM5601-72CXB40 | 5相ステッピングモータ | □60 | 2.5 | 1:7.2 | |||||
| SM5601-82CXB11 | 5相ステッピングモータ | □60 | 2.5 | 1:7.2 | |||||
| SM5601-82CXB41 | 5相ステッピングモータ | □60 | 2.5 | 1:7.2 | |||||
| FA512M861D-HX50 | 5相ステッピングセット品 | □86 | 25 | 1:50 | マイクロステップ | 単相 AC100V ~ 120V+10 | パルス列 | ||
| FA512M861S-HX50 | 5相ステッピングセット品 | □86 | 25 | 1:50 | マイクロステップ | 単相 AC100V ~ 120V+10 | パルス列 | ||
| FAM581D-HX50 | 5相ステッピングセット品 | □86 | 25 | 1:50 | マイクロステップ | DC24V/48V±10% | パルス列 | ||
| FAM581S-HX50 | 5相ステッピングセット品 | □86 | 25 | 1:50 | マイクロステップ | DC24V/48V±10% | パルス列 | ||
| FB512M861D-HX50 | 5相ステッピングセット品 | □86 | 25 | 1:50 | マイクロステップ | 単相 AC200V ~ 240V+10 | パルス列 | ||
| FB512M861S-HX50 | 5相ステッピングセット品 | □86 | 25 | 1:50 | マイクロステップ | 単相 AC200V ~ 240V+10 | パルス列 | ||
| FDM581D-HX50 | 5相ステッピングセット品 | □86 | 25 | 1:50 | フル・ハーフステップ | DC24V/36V±10% | パルス列 | ||
| FDM581S-HX50 | 5相ステッピングセット品 | □86 | 25 | 1:50 | フル・ハーフステップ | DC24V/36V±10% | パルス列 |











