仕様から検索
検索結果
全802件中 1~20 件表示
型番 |
品名 |
モータフランジサイズ[mm] |
定格出力[kW] |
定格回転速度[min-1] |
定格トルク[N・m] |
エンコーダ種別 |
保護等級 |
アンプ容量[A] |
主回路電源[V] |
インタフェース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1AA04005FCH03M | ACサーボモータ | □ 40 | 0.05 | 3000 | 0.159 | シングルターンアブソリュート | IP65 | |||
R1AA04005FCR03M | ACサーボモータ | □ 40 | 0.05 | 3000 | 0.159 | バッテリレスアブソリュート | IP65 | |||
R1AA04005FXH03M | ACサーボモータ | □ 40 | 0.05 | 3000 | 0.159 | シングルターンアブソリュート | IP65 | |||
R1AA04005FXR03M | ACサーボモータ | □ 40 | 0.05 | 3000 | 0.159 | バッテリレスアブソリュート | IP65 | |||
R1AA04010FCH03M | ACサーボモータ | □ 40 | 0.1 | 3000 | 0.318 | シングルターンアブソリュート | IP65 | |||
R1AA04010FCR03M | ACサーボモータ | □ 40 | 0.1 | 3000 | 0.318 | バッテリレスアブソリュート | IP65 | |||
R1AA04010FXH03M | ACサーボモータ | □ 40 | 0.1 | 3000 | 0.318 | シングルターンアブソリュート | IP65 | |||
R1AA04010FXR03M | ACサーボモータ | □ 40 | 0.1 | 3000 | 0.318 | バッテリレスアブソリュート | IP65 | |||
R1AA06020FCH03M | ACサーボモータ | □ 60 | 0.2 | 3000 | 0.637 | シングルターンアブソリュート | IP65 | |||
R1AA06020FCR03M | ACサーボモータ | □ 60 | 0.2 | 3000 | 0.637 | バッテリレスアブソリュート | IP65 | |||
R1AA06020FXH03M | ACサーボモータ | □ 60 | 0.2 | 3000 | 0.637 | シングルターンアブソリュート | IP65 | |||
R1AA06020FXR03M | ACサーボモータ | □ 60 | 0.2 | 3000 | 0.637 | バッテリレスアブソリュート | IP65 | |||
R1AA06040FCH03M | ACサーボモータ | □ 60 | 0.4 | 3000 | 1.27 | シングルターンアブソリュート | IP65 | |||
R1AA06040FCR03M | ACサーボモータ | □ 60 | 0.4 | 3000 | 1.27 | バッテリレスアブソリュート | IP65 | |||
R1AA06040FXH03M | ACサーボモータ | □ 60 | 0.4 | 3000 | 1.27 | シングルターンアブソリュート | IP65 | |||
R1AA06040FXR03M | ACサーボモータ | □ 60 | 0.4 | 3000 | 1.27 | バッテリレスアブソリュート | IP65 | |||
R1AA08075FCH03M | ACサーボモータ | □ 80 | 0.75 | 3000 | 2.39 | シングルターンアブソリュート | IP65 | |||
R1AA08075FCR03M | ACサーボモータ | □ 80 | 0.75 | 3000 | 2.39 | バッテリレスアブソリュート | IP65 | |||
R1AA08075FXH03M | ACサーボモータ | □ 80 | 0.75 | 3000 | 2.39 | シングルターンアブソリュート | IP65 | |||
R1AA08075FXR03M | ACサーボモータ | □ 80 | 0.75 | 3000 | 2.39 | バッテリレスアブソリュート | IP65 |
全802件中 1~20 件表示