SANUPS E11A
省エネルギーと高信頼性を両立させたハイブリッド方式UPS
「SANUPS E11A」シリーズは,常時商用給電方式の効率の良さと,常時インバータ給電方式による安定した電力供給を両立した,「ハイブリッドUPS」です。高い省エネ性能で常に最適な給電方式を選択するため,コストとCO2の削減に大きな効果を発揮します。

Microsoft Edge, Google chrome, Firefox の最新版をご利用ください。
( Internet Explorer は使用できません)
型番 |
運転方式 |
入力相数・線数 |
定格入力電圧[V] |
出力相数・線数 |
定格出力容量[kVA] |
定格出力容量[kW] |
定格出力電圧[V] |
標準バックアップ時間[min] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E11A351B001UJ | ハイブリッド方式 | 単相2線 | 100/110/115/120 | 単相2線 | 0.35 | 0.245 | 100/110/115/120 | 6 |
E11A351B021UJ | ハイブリッド方式 | 単相2線 | 100/110/115/120 | 単相2線 | 0.35 | 0.245 | 100/110/115/120 | 6 |
E11A751B001TWUJ | ハイブリッド方式 | 単相2線 | 100/110/115/120 | 単相2線 | 0.75 | 0.525 | 100/110/115/120 | 6 |
E11A751B001UJ | ハイブリッド方式 | 単相2線 | 100/110/115/120 | 単相2線 | 0.75 | 0.525 | 100/110/115/120 | 6 |
E11A751B011TWUJ | ハイブリッド方式 | 単相2線 | 100/110/115/120 | 単相2線 | 0.75 | 0.525 | 100/110/115/120 | 6 |
E11A751B011UJ | ハイブリッド方式 | 単相2線 | 100/110/115/120 | 単相2線 | 0.75 | 0.525 | 100/110/115/120 | 6 |
E11A751B021TWUJ | ハイブリッド方式 | 単相2線 | 100/110/115/120 | 単相2線 | 0.75 | 0.525 | 100/110/115/120 | 6 |
E11A751B021UJ | ハイブリッド方式 | 単相2線 | 100/110/115/120 | 単相2線 | 0.75 | 0.525 | 100/110/115/120 | 6 |
E11A102B001TWUJ | ハイブリッド方式 | 単相2線 | 100/110/115/120 | 単相2線 | 1 | 0.7 | 100/110/115/120 | 5 |
E11A102B011TWUJ | ハイブリッド方式 | 単相2線 | 100/110/115/120 | 単相2線 | 1 | 0.7 | 100/110/115/120 | 5 |
E11A102B021TWUJ | ハイブリッド方式 | 単相2線 | 100/110/115/120 | 単相2線 | 1 | 0.7 | 100/110/115/120 | 5 |
E11A152B001TW | ハイブリッド方式 | 単相2線 | 100/110/115/120 | 単相2線 | 1.5 | 1.05 | 100/110/115/120 | 5 |
E11A152B001TWUJ | ハイブリッド方式 | 単相2線 | 100/110/115/120 | 単相2線 | 1.5 | 1.05 | 100/110/115/120 | 5 |
E11A152B011TW | ハイブリッド方式 | 単相2線 | 100/110/115/120 | 単相2線 | 1.5 | 1.05 | 100/110/115/120 | 5 |
E11A152B011TWUJ | ハイブリッド方式 | 単相2線 | 100/110/115/120 | 単相2線 | 1.5 | 1.05 | 100/110/115/120 | 5 |
E11A152B021TW | ハイブリッド方式 | 単相2線 | 100/110/115/120 | 単相2線 | 1.5 | 1.05 | 100/110/115/120 | 5 |
E11A152B021TWUJ | ハイブリッド方式 | 単相2線 | 100/110/115/120 | 単相2線 | 1.5 | 1.05 | 100/110/115/120 | 5 |
E11A102B001UJ | ||||||||
E11A102B002UJ | ||||||||
E11A102B011UJ |