Microsoft Edge, Google chrome, Firefox の最新版をご利用ください。
 ( Internet Explorer は使用できません)
| 
      型番 | 
    
    
      運転方式 | 
    
    
      入力相数・線数 | 
    
    
      定格入力電圧[V] | 
    
    
      出力相数・線数 | 
    
    
      定格出力容量[kVA] | 
    
    
      定格出力容量[kW] | 
    
    
      定格出力電圧[V] | 
    
    
      標準バックアップ時間[min] | 
    
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-A11KL202A0015SSN00 | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 100/110/120 | 単相2線 | 2 | 1.6 | 100/110/120 | 15 | 
| S-A11KL202A0015SST00 | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 100/110/120 | 単相2線 | 2 | 1.6 | 100/110/120 | 15 | 
| S-A11KL302A0009SSN00 | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 100/110/120 | 単相2線 | 3 | 2.4 | 100/110/120 | 9 | 
| S-A11KL302A0009SST00 | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 100/110/120 | 単相2線 | 3 | 2.4 | 100/110/120 | 9 | 
| S-A11KL302A0019SSN00 | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 100/110/120 | 単相2線 | 3 | 2.4 | 100/110/120 | 19 | 
| S-A11KL302A0019SST00 | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 100/110/120 | 単相2線 | 3 | 2.4 | 100/110/120 | 19 | 
| S-A11KL302A0050TSN00 | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 100/110/120 | 単相2線 | 3 | 2.4 | 100/110/120 | 50 | 
| S-A11KL302A0050TST00 | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 100/110/120 | 単相2線 | 3 | 2.4 | 100/110/120 | 50 | 
| S-A11KL302A0100TSN00 | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 100/110/120 | 単相2線 | 3 | 2.4 | 100/110/120 | 100 | 
| S-A11KL302A0100TSN00RM | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 100/110/120 | 単相2線 | 3 | 2.4 | 100/110/120 | 100 | 
| S-A11KL302A0100TST00 | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 100/110/120 | 単相2線 | 3 | 2.4 | 100/110/120 | 100 | 
| S-A11KL302A0100TST00RM | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 100/110/120 | 単相2線 | 3 | 2.4 | 100/110/120 | 100 | 
| S-A11KL302A0150TSN00 | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 100/110/120 | 単相2線 | 3 | 2.4 | 100/110/120 | 150 | 
| S-A11KL302A0150TSN00RM | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 100/110/120 | 単相2線 | 3 | 2.4 | 100/110/120 | 150 | 
| S-A11KL302A0150TST00 | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 100/110/120 | 単相2線 | 3 | 2.4 | 100/110/120 | 150 | 
| S-A11KL302A0150TST00RM | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 100/110/120 | 単相2線 | 3 | 2.4 | 100/110/120 | 150 | 
| S-A11KL302A0200TSN00 | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 100/110/120 | 単相2線 | 3 | 2.4 | 100/110/120 | 200 | 
| S-A11KL302A0200TSN00RM | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 100/110/120 | 単相2線 | 3 | 2.4 | 100/110/120 | 200 | 
| S-A11KL302A0200TST00 | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 100/110/120 | 単相2線 | 3 | 2.4 | 100/110/120 | 200 | 
| S-A11KL302A0200TST00RM | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 100/110/120 | 単相2線 | 3 | 2.4 | 100/110/120 | 200 | 
        
      
    










