SANUPS E23A/E33A
高効率・高信頼のパラレルプロセッシング給電方式UPS
							停電,瞬低,瞬停などの電源異常時のバックアップに適した,パラレルプロセッシング給電方式のUPSです。モータ起動時などの突入電流にも耐性を持ち,高調波電流を除去する機能を持つなど,高品質・高信頼の電力供給で,工場設備の安定稼動を実現します。
      Microsoft Edge, Google chrome, Firefox の最新版をご利用ください。
 ( Internet Explorer は使用できません)
| 
      型番 | 
    
    
      運転方式 | 
    
    
      入力相数・線数 | 
    
    
      定格入力電圧[V] | 
    
    
      出力相数・線数 | 
    
    
      定格出力容量[kVA] | 
    
    
      定格出力容量[kW] | 
    
    
      定格出力電圧[V] | 
    
    
      標準バックアップ時間[min] | 
    
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E33AR504 (5 min) | パラレルプロセッシング給電方式 | 三相3線/三相4線 | 380/400/415/420 | 三相3線/三相4線 | 500 | 450 | 380/400/415/420 | 5 | 
| E33AR504 (10 min) | パラレルプロセッシング給電方式 | 三相3線/三相4線 | 380/400/415/420 | 三相3線/三相4線 | 500 | 450 | 380/400/415/420 | 10 | 
| E33AR404 (5 min) | パラレルプロセッシング給電方式 | 三相3線/三相4線 | 380/400/415/420 | 三相3線/三相4線 | 400 | 360 | 380/400/415/420 | 5 | 
| E33AR404 (10 min) | パラレルプロセッシング給電方式 | 三相3線/三相4線 | 380/400/415/420 | 三相3線/三相4線 | 400 | 360 | 380/400/415/420 | 10 | 
| E33AR304 (5 min) | パラレルプロセッシング給電方式 | 三相3線/三相4線 | 380/400/415/420 | 三相3線/三相4線 | 300 | 270 | 380/400/415/420 | 5 | 
| E33AR304 (10 min) | パラレルプロセッシング給電方式 | 三相3線/三相4線 | 380/400/415/420 | 三相3線/三相4線 | 300 | 270 | 380/400/415/420 | 10 | 
| E33AR204 (5 min) | パラレルプロセッシング給電方式 | 三相3線/三相4線 | 380/400/415/420 | 三相3線/三相4線 | 200 | 180 | 380/400/415/420 | 5 | 
| E33AR204 (10 min) | パラレルプロセッシング給電方式 | 三相3線/三相4線 | 380/400/415/420 | 三相3線/三相4線 | 200 | 180 | 380/400/415/420 | 10 | 
| E33AR104 (5 min) | パラレルプロセッシング給電方式 | 三相3線/三相4線 | 380/400/415/420 | 三相3線/三相4線 | 100 | 90 | 380/400/415/420 | 5 | 
| E33AR104 (10 min) | パラレルプロセッシング給電方式 | 三相3線/三相4線 | 380/400/415/420 | 三相3線/三相4線 | 100 | 90 | 380/400/415/420 | 10 | 
| E33A604 (5 min) | パラレルプロセッシング給電方式 | 三相3線/三相4線 | 380/400/415/420 | 三相3線/三相4線 | 600 | 540 | 380/400/415/420 | 5 | 
| E33A604 (10 min) | パラレルプロセッシング給電方式 | 三相3線/三相4線 | 380/400/415/420 | 三相3線/三相4線 | 600 | 540 | 380/400/415/420 | 10 | 
| E33A504 (5 min) | パラレルプロセッシング給電方式 | 三相3線/三相4線 | 380/400/415/420 | 三相3線/三相4線 | 500 | 450 | 380/400/415/420 | 5 | 
| E33A504 (10 min) | パラレルプロセッシング給電方式 | 三相3線/三相4線 | 380/400/415/420 | 三相3線/三相4線 | 500 | 450 | 380/400/415/420 | 10 | 
| E33A404 (5 min) | パラレルプロセッシング給電方式 | 三相3線/三相4線 | 380/400/415/420 | 三相3線/三相4線 | 400 | 360 | 380/400/415/420 | 5 | 
| E33A404 (10 min) | パラレルプロセッシング給電方式 | 三相3線/三相4線 | 380/400/415/420 | 三相3線/三相4線 | 400 | 360 | 380/400/415/420 | 10 | 
| E33A304 (5 min) | パラレルプロセッシング給電方式 | 三相3線/三相4線 | 380/400/415/420 | 三相3線/三相4線 | 300 | 270 | 380/400/415/420 | 5 | 
| E33A304 (10 min) | パラレルプロセッシング給電方式 | 三相3線/三相4線 | 380/400/415/420 | 三相3線/三相4線 | 300 | 270 | 380/400/415/420 | 10 | 
| E33A204 (5 min) | パラレルプロセッシング給電方式 | 三相3線/三相4線 | 380/400/415/420 | 三相3線/三相4線 | 200 | 180 | 380/400/415/420 | 5 | 
| E33A204 (10 min) | パラレルプロセッシング給電方式 | 三相3線/三相4線 | 380/400/415/420 | 三相3線/三相4線 | 200 | 180 | 380/400/415/420 | 10 | 
        
      
    










