SANUPS P73L
製品ラインアップMicrosoft Edge, Google chrome, Firefox の最新版をご利用ください。
( Internet Explorer は使用できません)
型番 |
定格入力電圧[V] |
入力電圧範囲[V] |
定格出力容量[kW] |
交流出力 相数・線数 |
定格出力電圧[V] |
定格出力周波数[Hz] |
---|---|---|---|---|---|---|
P73L603S | DC400 | 60 | 三相 3 線 | AC202 | 50/60 | |
P73L603P | DC400 | 60 | 三相 3 線 | AC202 | 50/60 | |
P73L503S | DC400 | 50 | 三相 3 線 | AC202 | 50/60 | |
P73L503P | DC400 | 50 | 三相 3 線 | AC202 | 50/60 | |
P73L403S | DC400 | 40 | 三相 3 線 | AC202 | 50/60 | |
P73L403P | DC400 | 40 | 三相 3 線 | AC202 | 50/60 | |
P73L303S | DC400 | 30 | 三相 3 線 | AC202 | 50/60 | |
P73L303P | DC400 | 30 | 三相 3 線 | AC202 | 50/60 | |
P73L203S | DC400 | 20 | 三相 3 線 | AC202 | 50/60 | |
P73L203P | DC400 | 20 | 三相 3 線 | AC202 | 50/60 | |
P73L103S | DC400 | 10 | 三相 3 線 | AC202 | 50/60 | |
P73L103P | DC400 | 10 | 三相 3 線 | AC202 | 50/60 |
- 1
- 1/1