Microsoft Edge, Google chrome, Firefox の最新版をご利用ください。
 ( Internet Explorer は使用できません)
| 
      型番 | 
    
    
      運転方式 | 
    
    
      入力相数・線数 | 
    
    
      定格入力電圧[V] | 
    
    
      出力相数・線数 | 
    
    
      定格出力容量[kVA] | 
    
    
      定格出力容量[kW] | 
    
    
      定格出力電圧[V] | 
    
    
      標準バックアップ時間[min] | 
    
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-A11KL102A0013SSN00 | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 100/110/120 | 単相2線 | 1 | 0.8 | 100/110/120 | 13 | 
| S-A11KL102B0013SSN00 | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 100/110/120 | 単相2線 | 1 | 0.8 | 100/110/120 | 13 | 
| S-A11KL102B0013UJ | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 100/110/120 | 単相2線 | 1 | 0.8 | 100/110/120 | 13 | 
| S-A11KL102C0013UJ | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 100/110/120 | 単相2線 | 1 | 0.8 | 100/110/120 | 13 | 
| S-A11KL152B0008UJ | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 100/110/120 | 単相2線 | 1.25 (100 V) ※ | 1.25 (100 V) ※ | 100/110/120 | 8 | 
| S-A11KL152C0008UJ | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 100/110/120 | 単相2線 | 1.25 (100 V) ※ | 1.25 (100 V) ※ | 100/110/120 | 8 | 
| S-A11KL152A0008SSN00 | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 100/110/120 | 単相2線 | 1.5 | 1.2 | 100/110/120 | 8 | 
| S-A11KL152A0100TSN00 | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 100/110/120 | 単相2線 | 1.5 | 1.2 | 100/110/120 | 100 | 
| S-A11KL152A0200TSN00 | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 100/110/120 | 単相2線 | 1.5 | 1.2 | 100/110/120 | 200 | 
| S-A11KL152A0200TSN00RM | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 100/110/120 | 単相2線 | 1.5 | 1.2 | 100/110/120 | 200 | 
| S-A11KL152A0300TSN00 | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 100/110/120 | 単相2線 | 1.5 | 1.2 | 100/110/120 | 300 | 
| S-A11KL152A0300TSN00RM | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 100/110/120 | 単相2線 | 1.5 | 1.2 | 100/110/120 | 300 | 
| S-A11KL152A0400TSN00 | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 100/110/120 | 単相2線 | 1.5 | 1.2 | 100/110/120 | 400 | 
| S-A11KL152A0400TSN00RM | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 100/110/120 | 単相2線 | 1.5 | 1.2 | 100/110/120 | 400 | 
| S-A11KL152A0019SSN00 | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 100/110/120 | 単相2線 | 1.5 | 1.2 | 100/110/120 | 19 | 
| S-A11KL152B0008SSN00 | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 100/110/120 | 単相2線 | 1.5 | 1.2 | 100/110/120 | 8 | 
| S-A11KL152B0019SSN00 | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 100/110/120 | 単相2線 | 1.5 | 1.2 | 100/110/120 | 19 | 
| S-A11KL152B0100TSN00 | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 100/110/120 | 単相2線 | 1.5 | 1.2 | 100/110/120 | 100 | 
| S-A11KL152B0200TSN00 | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 100/110/120 | 単相2線 | 1.5 | 1.2 | 100/110/120 | 200 | 
| S-A11KL152B0200TSN00RM | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 100/110/120 | 単相2線 | 1.5 | 1.2 | 100/110/120 | 200 | 
        
      
    










