 
      Microsoft Edge, Google chrome, Firefox の最新版をご利用ください。
 ( Internet Explorer は使用できません)
| 型番 | 運転方式 | 入力相数・線数 | 定格入力電圧[V] | 出力相数・線数 | 定格出力容量[kVA] | 定格出力容量[kW] | 定格出力電圧[V] | 標準バックアップ時間[min] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-A11KL152A0100TSN00 | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 100/110/120 | 単相2線 | 1.5 | 1.2 | 100/110/120 | 100 | 
| S-A11KL302A0100TSN00 | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 100/110/120 | 単相2線 | 3 | 2.4 | 100/110/120 | 100 | 
| S-A11KL302A0100TSN00RM | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 100/110/120 | 単相2線 | 3 | 2.4 | 100/110/120 | 100 | 
| S-A11KL302A0100TST00 | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 100/110/120 | 単相2線 | 3 | 2.4 | 100/110/120 | 100 | 
| S-A11KL302A0100TST00RM | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 100/110/120 | 単相2線 | 3 | 2.4 | 100/110/120 | 100 | 
| S-A11KL152B0100TSN00 | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 100/110/120 | 単相2線 | 1.5 | 1.2 | 100/110/120 | 100 | 
| S-A11KL302B0100TSN00 | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 100/110/120 | 単相2線 | 3 | 2.4 | 100/110/120 | 100 | 
| S-A11KL302B0100TSN00RM | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 100/110/120 | 単相2線 | 3 | 2.4 | 100/110/120 | 100 | 
| S-A11KL302B0100TST00 | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 100/110/120 | 単相2線 | 3 | 2.4 | 100/110/120 | 100 | 
| S-A11KL302B0100TST00RM | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 100/110/120 | 単相2線 | 3 | 2.4 | 100/110/120 | 100 | 
| S-A11KL502A0011SST00 | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 100/110/120 | 単相2線 | 5 | 4 | 100/110/120 | 11 | 
| S-A11KL502B0011SST00 | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 100/110/120 | 単相2線 | 5 | 4 | 100/110/120 | 11 | 
| S-A11KL502A0120TST00 | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 100/110/120 | 単相2線 | 5 | 4 | 100/110/120 | 120 | 
| S-A11KL502A0120TST00RM | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 100/110/120 | 単相2線 | 5 | 4 | 100/110/120 | 120 | 
| S-A11KL502B0120TST00 | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 100/110/120 | 単相2線 | 5 | 4 | 100/110/120 | 120 | 
| S-A11KL502B0120TST00RM | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 100/110/120 | 単相2線 | 5 | 4 | 100/110/120 | 120 | 
| S-A11KL102A0013SSN00 | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 100/110/120 | 単相2線 | 1 | 0.8 | 100/110/120 | 13 | 
| S-A11KL102B0013SSN00 | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 100/110/120 | 単相2線 | 1 | 0.8 | 100/110/120 | 13 | 
| S-A11KL102B0013UJ | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 100/110/120 | 単相2線 | 1 | 0.8 | 100/110/120 | 13 | 
| S-A11KL102C0013UJ | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 100/110/120 | 単相2線 | 1 | 0.8 | 100/110/120 | 13 | 
 
         
      
    










