SANUPS A11N
高効率で並列冗長運転ができる常時インバータ給電方式UPSです。
 
      Microsoft Edge, Google chrome, Firefox の最新版をご利用ください。
 ( Internet Explorer は使用できません)
| 型番 | 運転方式 | 入力相数・線数 | 定格入力電圧[V] | 出力相数・線数 | 定格出力容量[kVA] | 定格出力容量[kW] | 定格出力電圧[V] | 標準バックアップ時間[min] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A11N103U0TM | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 200/208/220/230/240 | 単相2線 | 10 | 9 | 200/208/220/230/240 | 5 | 
| A11N502U0TM | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 200/208/220/230/240 | 単相2線 | 5 | 4.5 | 200/208/220/230/240 | 5 | 
| S-A11N103A005S2 | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 200/208/220/230/240 | 単相2線 | 10 | 9 | 200/208/220/230/240 | 5 | 
| S-A11N103A005S2RM | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 200/208/220/230/240 | 単相2線 | 10 | 9 | 200/208/220/230/240 | 5 | 
| S-A11N103A005T | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 200/208/220/230/240 | 単相2線 | 10 | 9 | 200/208/220/230/240 | 5 | 
| S-A11N103A005W1 | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 100/200 | 単相2線 または単相3線 | 10 | 9 | 100(2線) または100/200(3線) | 5 | 
| S-A11N103A005W2 | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 200 | 単相2線 または単相3線 | 10 | 9 | 100(2線) または100/200(3線) | 5 | 
| S-A11N103A005Z | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 200 | 単相2線 または単相3線 | 10 | 9 | 100(2線) または100/200(3線) | 5 | 
| S-A11N103A010S2 | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 200/208/220/230/240 | 単相2線 | 10 | 9 | 200/208/220/230/240 | 10 | 
| S-A11N103A010S2RM | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 200/208/220/230/240 | 単相2線 | 10 | 9 | 200/208/220/230/240 | 10 | 
| S-A11N103A010W1 | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 100/200 | 単相2線 または単相3線 | 10 | 9 | 100(2線) または100/200(3線) | 10 | 
| S-A11N103A010W2 | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 200 | 単相2線 または単相3線 | 10 | 9 | 100(2線) または100/200(3線) | 10 | 
| S-A11N103A010Z | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 200 | 単相2線 または単相3線 | 10 | 9 | 100(2線) または100/200(3線) | 10 | 
| S-A11N103A015S2RM | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 200/208/220/230/240 | 単相2線 | 10 | 9 | 200/208/220/230/240 | 15 | 
| S-A11N103A015T | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 200/208/220/230/240 | 単相2線 | 10 | 9 | 200/208/220/230/240 | 15 | 
| S-A11N103A015TRM | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 200/208/220/230/240 | 単相2線 | 10 | 9 | 200/208/220/230/240 | 15 | 
| S-A11N103A025S2RM | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 200/208/220/230/240 | 単相2線 | 10 | 9 | 200/208/220/230/240 | 25 | 
| S-A11N103A025T | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 200/208/220/230/240 | 単相2線 | 10 | 9 | 200/208/220/230/240 | 25 | 
| S-A11N103A025TRM | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 200/208/220/230/240 | 単相2線 | 10 | 9 | 200/208/220/230/240 | 25 | 
| S-A11N103A030S2 | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 200/208/220/230/240 | 単相2線 | 10 | 9 | 200/208/220/230/240 | 30 | 
 
         
      
    










