SANUPS A11N
高効率で並列冗長運転ができる常時インバータ給電方式UPSです。
 
      Microsoft Edge, Google chrome, Firefox の最新版をご利用ください。
 ( Internet Explorer は使用できません)
| 型番 | 運転方式 | 入力相数・線数 | 定格入力電圧[V] | 出力相数・線数 | 定格出力容量[kVA] | 定格出力容量[kW] | 定格出力電圧[V] | 標準バックアップ時間[min] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-A11N502A045S2RM | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 200/208/220/230/240 | 単相2線 | 5 | 4.5 | 200/208/220/230/240 | 45 | 
| S-A11N502A045T | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 200/208/220/230/240 | 単相2線 | 5 | 4.5 | 200/208/220/230/240 | 45 | 
| S-A11N502A045TRM | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 200/208/220/230/240 | 単相2線 | 5 | 4.5 | 200/208/220/230/240 | 45 | 
| S-A11N502A060N | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 200/208/220/230/240 | 単相2線 | 5 | 4.5 | 200/208/220/230/240 | 60 | 
| S-A11N502A060S2 | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 200/208/220/230/240 | 単相2線 | 5 | 4.5 | 200/208/220/230/240 | 60 | 
| S-A11N502A060T | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 200/208/220/230/240 | 単相2線 | 5 | 4.5 | 200/208/220/230/240 | 60 | 
| S-A11N502A060W1 | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 100/200 | 単相2線 または単相3線 | 5 | 4.5 | 100(2線) または100/200(3線) | 60 | 
| S-A11N502A060W2 | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 200 | 単相2線 または単相3線 | 5 | 4.5 | 100(2線) または100/200(3線) | 60 | 
| S-A11N502A060Z | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 200 | 単相2線 または単相3線 | 5 | 4.5 | 100(2線) または100/200(3線) | 60 | 
| S-A11N502A180N | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 200/208/220/230/240 | 単相2線 | 5 | 4.5 | 200/208/220/230/240 | 180 | 
| S-A11N502A180S2 | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 200/208/220/230/240 | 単相2線 | 5 | 4.5 | 200/208/220/230/240 | 180 | 
| S-A11N502A180T | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 200/208/220/230/240 | 単相2線 | 5 | 4.5 | 200/208/220/230/240 | 180 | 
| S-A11N502A180W1 | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 100/200 | 単相2線 または単相3線 | 5 | 4.5 | 100(2線) または100/200(3線) | 180 | 
| S-A11N502A180W2 | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 200 | 単相2線 または単相3線 | 5 | 4.5 | 100(2線) または100/200(3線) | 180 | 
| S-A11N502A180Z | 常時インバータ給電方式 | 単相2線 | 200 | 単相2線 または単相3線 | 5 | 4.5 | 100(2線) または100/200(3線) | 180 | 
| A11N | 
 
         
      
    










