Splash Proof ACDC Fan
This is a water-resistant fan that can be driven by AC power.
This fan has excellent waterproof and dustproof performance while achieving high airflow, high static pressure, low noise, and low power consumption as well.

Please use the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome, or Mozilla Firefox.
(Microsoft Internet Explorer is not supported)
Model no. |
Frame size [mm] |
Frame thickness [mm] |
Rated voltage [V] |
Rated speed [min-1] |
Max. airflow [m3/min] |
Max. airflow [CFM] |
Max. static pressure [Pa] |
Max. static pressure[inchH2O] |
SPL [dB(A)] |
Expected life[h] |
Sensor type |
IP rating |
PWM control function |
Ribbed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9ADW1601P5H003 | 160 | 51 | 100 ~ 240 | 4150 | 8.2 | 290 | 167 | 0.66 | 58 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP56 | Yes | No |
9ADW1601H5002 | 160 | 51 | 100 ~ 240 | 4150 | 8.2 | 290 | 167 | 0.66 | 58 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Without pulse sensor | IP56 | No | No |
9ADW1601P5HT03 | 160 | 51 | 100 ~ 240 | 4150 | 8.2 | 290 | 167 | 0.66 | 58 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP56 | Yes | No |
9ADW1601H5T02 | 160 | 51 | 100 ~ 240 | 4150 | 8.2 | 290 | 167 | 0.66 | 58 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Without pulse sensor | IP56 | No | No |
9ADW1601H5H001 | 160 | 51 | 100~240 | 4150 | 8.2 | 290 | 167 | 0.66 | 58 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Low-speed sensor | IP56 | No | No |
9ADW1601H5HT01 | 160 | 51 | 100~240 | 4150 | 8.2 | 290 | 167 | 0.66 | 58 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Low-speed sensor | IP56 | No | No |
9ADW5701P5H003 | φ172 | 51 | 100~240 | 3800 | 6.7 | 236 | 195 | 0.78 | 54 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP56 | Yes | No |
9ADW5701P5HT03 | φ172 | 51 | 100~240 | 3800 | 6.7 | 236 | 195 | 0.78 | 54 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP56 | Yes | No |
9ADW5701H5002 | φ172 | 51 | 100~240 | 3800 | 6.7 | 236 | 195 | 0.78 | 54 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Without pulse sensor | IP56 | No | No |
9ADW5701H5H001 | φ172 | 51 | 100~240 | 3800 | 6.7 | 236 | 195 | 0.78 | 54 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Low-speed sensor | IP56 | No | No |
9ADW5701H5T02 | φ172 | 51 | 100~240 | 3800 | 6.7 | 236 | 195 | 0.78 | 54 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Without pulse sensor | IP56 | No | No |
9ADW5701H5HT01 | φ172 | 51 | 100~240 | 3800 | 6.7 | 236 | 195 | 0.78 | 54 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Low-speed sensor | IP56 | No | No |
9ADAW1201P1H001 | 120 | 38 | 100~240 | 3800 | 3.36 | 119 | 128 | 0.514 | 48 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | Yes |
9ADAW1201P1H0011 | 120 | 38 | 100~240 | 3800 | 3.36 | 119 | 128 | 0.514 | 48 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | No |
9ADAW1201H1002 | 120 | 38 | 100~240 | 3800 | 3.36 | 119 | 128 | 0.514 | 48 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Without pulse sensor | IP68 | No | Yes |
9ADAW1201H10021 | 120 | 38 | 100~240 | 3800 | 3.36 | 119 | 128 | 0.514 | 48 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Without pulse sensor | IP68 | No | No |
9ADAW1201H1H001 | 120 | 38 | 100~240 | 3800 | 3.36 | 119 | 128 | 0.514 | 48 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Low-speed sensor | IP68 | No | Yes |
9ADAW1201H1H0011 | 120 | 38 | 100~240 | 3800 | 3.36 | 119 | 128 | 0.514 | 48 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Low-speed sensor | IP68 | No | No |
- 1
- 1/1