DC Cooling Fan
Our DC cooling fans have features such as high airflow, high reliability, and low noise. They can be used in a wide-ranging applications including servers and ICT equipment.
Lineup
Please use the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome, or Mozilla Firefox.
(Microsoft Internet Explorer is not supported)
|
Model no. |
Frame size [mm] |
Frame thickness [mm] |
Rated voltage [V] |
Rated speed [min-1] |
Max. airflow [m3/min] |
Max. airflow [CFM] |
Max. static pressure [Pa] |
Max. static pressure[inchH2O] |
SPL [dB(A)] |
Expected life[h] |
Sensor type |
IP rating |
PWM control function |
Ribbed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9RA0512H7001 | 52 | 15 | 12 | 4250 | 0.28 | 9.8 | 32 | 0.128 | 21 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes | |
| 9RA0524H7001 | 52 | 15 | 24 | 4250 | 0.28 | 9.8 | 32 | 0.128 | 21 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes | |
| 9GA0612L701 | 60 | 15 | 12 | 2800 | 0.31 | 10.9 | 18 | 0.072 | 17 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes | |
| 9GA0624L701 | 60 | 15 | 24 | 2800 | 0.31 | 10.9 | 18 | 0.072 | 17 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes | |
| 9RA0405H3001 | 40 | 28 | 5 | 9600 | 0.31 | 10.9 | 115 | 0.460 | 33 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes | |
| 9RA0412H3001 | 40 | 28 | 12 | 9600 | 0.31 | 10.9 | 115 | 0.460 | 33 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes | |
| 9RA0424H3001 | 40 | 28 | 24 | 9600 | 0.31 | 10.9 | 115 | 0.460 | 33 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes | |
| 9GA0405P6H001 | 40 | 20 | 5 | 12400 | 0.33 | 11.7 | 191 | 0.77 | 40 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes | |
| 9GA0412P6H001 | 40 | 20 | 12 | 12400 | 0.33 | 11.7 | 191 | 0.77 | 40 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes | |
| 9GA0424P6H001 | 40 | 20 | 24 | 12400 | 0.33 | 11.7 | 191 | 0.77 | 40 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes | |
| 9GA0612M6001 | 60 | 20 | 12 | 2700 | 0.34 | 12.0 | 20 | 0.08 | 18 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes | |
| 9GA0624M6001 | 60 | 20 | 24 | 2700 | 0.34 | 12.0 | 20 | 0.08 | 18 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes | |
| 9GA0312E3001 | 38 | 28 | 12 | 14000 | 0.34 | 12.0 | 250 | 1.0 | 47 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes | |
| 9GA0312E30011 | 38 | 28 | 12 | 14000 | 0.34 | 12.0 | 250 | 1.0 | 47 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 9GA0412G7001 | 40 | 15 | 12 | 13100 | 0.36 | 12.7 | 192 | 0.77 | 42 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes | |
| 9GA0412P7G001 | 40 | 15 | 12 | 13100 | 0.36 | 12.7 | 192 | 0.77 | 42 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes | |
| 9RA0612M4001 | 60 | 25 | 12 | 2600 | 0.37 | 13 | 14.8 | 0.06 | 17 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes | |
| 9RA0612M40011 | 60 | 25 | 12 | 2600 | 0.37 | 13 | 14.8 | 0.06 | 17 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 9RA0624M4001 | 60 | 25 | 24 | 2600 | 0.37 | 13 | 14.8 | 0.06 | 17 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes | |
| 9RA0624M40011 | 60 | 25 | 24 | 2600 | 0.37 | 13 | 14.8 | 0.06 | 17 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | No |











