Advanced Search
Search Results
61~80 of 1725 results
Model no. |
Product name |
Frame size |
Frame thickness |
Rated voltage |
Rated current |
Rated input |
Rated speed |
Max. airflow[m3/min] |
Max. airflow[CFM] |
Max. static pressure[Pa] |
Max. static pressure[inchH2O] |
SPL[dB(A)] |
Expected life[h] |
Sensor type |
IP rating |
PWM control function |
Ribbed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109E1748C501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 1.2 | 57.6 | 4800 | 9.9 | 350 | 308.0 | 1.237 | 60 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
109E5724C501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 2.3 | 55.2 | 4800 | 9.9 | 350 | 308.0 | 1.237 | 66 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
109E5748C501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 1.2 | 57.6 | 4800 | 9.9 | 350 | 308.0 | 1.237 | 66 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
9LG1412P5G001 | Long Life Fan | 140 | 51 | 12 | 5.16 | 62 | 7500 | 9.0 | 318 | 655 | 2.63 | 69 | 180000/60℃ (215000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No | |
9LG1424P5G001 | Long Life Fan | 140 | 51 | 24 | 2.58 | 62 | 7500 | 9.0 | 318 | 655 | 2.63 | 69 | 180000/60℃ (215000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No | |
9LG1448P5G001 | Long Life Fan | 140 | 51 | 48 | 1.29 | 62 | 7500 | 9.0 | 318 | 655 | 2.63 | 69 | 180000/60℃ (215000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No | |
9W1TG48P0H61 | Splash Proof Centrifugal Fan | φ175 | 69 | 48 | 0.65 | 31.2 | 3100 | 9.0 | 318 | 360 | 1.44 | 64 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP54 | Yes | No |
9WL1412P5G001 | Splash Proof Fan | 140 | 51 | 12 | 5.16 | 62 | 7500 | 9.0 | 318 | 655 | 2.63 | 69 | 100000/60℃ (135000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | No |
9WL1424P5G001 | Splash Proof Fan | 140 | 51 | 24 | 2.58 | 62 | 7500 | 9.0 | 318 | 655 | 2.63 | 69 | 100000/60℃ (135000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | No |
9WL1448P5G001 | Splash Proof Fan | 140 | 51 | 48 | 1.29 | 62 | 7500 | 9.0 | 318 | 655 | 2.63 | 69 | 100000/60℃ (135000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | No |
9GV1412P1G001 | DC Fan | 140 | 38 | 12 | 4.6 | 55.2 | 7600 | 8.8 | 310 | 640 | 2.57 | 70 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No | |
9GV1424P1G001 | DC Fan | 140 | 38 | 24 | 2.3 | 55.2 | 7600 | 8.8 | 310 | 640 | 2.57 | 70 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No | |
9GV1448P1G001 | DC Fan | 140 | 38 | 48 | 1.15 | 55.2 | 7600 | 8.8 | 310 | 640 | 2.57 | 70 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No | |
9WE1724K501 | Splash Proof Fan | φ172 | 51 | 24 | 1.3 | 31.2 | 4100 | 8.5 | 300.1 | 243 | 0.97 | 55 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | No |
109E1712K501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 2.9 | 34.8 | 4100 | 8.5 | 300 | 243.0 | 0.976 | 55 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
109E1724K501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 1.3 | 31.2 | 4100 | 8.5 | 300 | 243.0 | 0.976 | 55 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
109E1748K501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 0.7 | 33.6 | 4100 | 8.5 | 300 | 243.0 | 0.976 | 55 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
109E5712K501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 2.9 | 34.8 | 4100 | 8.5 | 300 | 243.0 | 0.976 | 60 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
109E5724K501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 1.3 | 31.2 | 4100 | 8.5 | 300 | 243.0 | 0.976 | 60 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
109E5748K501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 0.7 | 33.6 | 4100 | 8.5 | 300 | 243.0 | 0.976 | 60 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No |
61~80 of 1725 results