SANUPS A11N
Parallel redundant double conversion online UPS with high efficiency.
Please use the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome, or Mozilla Firefox.
(Microsoft Internet Explorer is not supported)
|
Model no. |
UPS topology |
No. of input phases/wires |
Rated input voltage[V] |
No. of output phases/wires |
Rated output capacity[kVA] |
Rated output capacity[kW] |
Rated output voltage[V] |
Standard backup time[min] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-A11N502A005Z | Double conversion online | Single-phase 2-wire | 200 | Single-phase 2-wire or single-phase 3-wire | 5 | 4.5 | 100 (2-wire) or 100/200 (3-wire) | 5 |
| S-A11N103A005Z | Double conversion online | Single-phase 2-wire | 200 | Single-phase 2-wire or single-phase 3-wire | 10 | 9 | 100 (2-wire) or 100/200 (3-wire) | 5 |
| S-A11N153A005Z | Double conversion online | Single-phase 2-wire | 200 | Single-phase 2-wire or single-phase 3-wire | 15 | 13.5 | 100 (2-wire) or 100/200 (3-wire) | 5 |
| S-A11N203A005Z | Double conversion online | Single-phase 2-wire | 200 | Single-phase 2-wire or single-phase 3-wire | 20 | 18 | 100 (2-wire) or 100/200 (3-wire) | 5 |
| S-A11N502A010Z | Double conversion online | Single-phase 2-wire | 200 | Single-phase 2-wire or single-phase 3-wire | 5 | 4.5 | 100 (2-wire) or 100/200 (3-wire) | 10 |
| S-A11N103A010Z | Double conversion online | Single-phase 2-wire | 200 | Single-phase 2-wire or single-phase 3-wire | 10 | 9 | 100 (2-wire) or 100/200 (3-wire) | 10 |
| S-A11N153A010Z | Double conversion online | Single-phase 2-wire | 200 | Single-phase 2-wire or single-phase 3-wire | 15 | 13.5 | 100 (2-wire) or 100/200 (3-wire) | 10 |
| S-A11N203A010Z | Double conversion online | Single-phase 2-wire | 200 | Single-phase 2-wire or single-phase 3-wire | 20 | 18 | 100 (2-wire) or 100/200 (3-wire) | 10 |
| S-A11N502A005W1 | Double conversion online | Single-phase 2-wire | 100/200 | Single-phase 2-wire or single-phase 3-wire | 5 | 4.5 | 100 (2-wire) or 100/200 (3-wire) | 5 |
| S-A11N502A010W1 | Double conversion online | Single-phase 2-wire | 100/200 | Single-phase 2-wire or single-phase 3-wire | 5 | 4.5 | 100 (2-wire) or 100/200 (3-wire) | 10 |
| S-A11N502A030W1 | Double conversion online | Single-phase 2-wire | 100/200 | Single-phase 2-wire or single-phase 3-wire | 5 | 4.5 | 100 (2-wire) or 100/200 (3-wire) | 30 |
| S-A11N502A060W1 | Double conversion online | Single-phase 2-wire | 100/200 | Single-phase 2-wire or single-phase 3-wire | 5 | 4.5 | 100 (2-wire) or 100/200 (3-wire) | 60 |
| S-A11N502A180W1 | Double conversion online | Single-phase 2-wire | 100/200 | Single-phase 2-wire or single-phase 3-wire | 5 | 4.5 | 100 (2-wire) or 100/200 (3-wire) | 180 |
| S-A11N103A005W1 | Double conversion online | Single-phase 2-wire | 100/200 | Single-phase 2-wire or single-phase 3-wire | 10 | 9 | 100 (2-wire) or 100/200 (3-wire) | 5 |
| S-A11N103A010W1 | Double conversion online | Single-phase 2-wire | 100/200 | Single-phase 2-wire or single-phase 3-wire | 10 | 9 | 100 (2-wire) or 100/200 (3-wire) | 10 |
| S-A11N103A030W1 | Double conversion online | Single-phase 2-wire | 100/200 | Single-phase 2-wire or single-phase 3-wire | 10 | 9 | 100 (2-wire) or 100/200 (3-wire) | 30 |
| S-A11N103A060W1 | Double conversion online | Single-phase 2-wire | 100/200 | Single-phase 2-wire or single-phase 3-wire | 10 | 9 | 100 (2-wire) or 100/200 (3-wire) | 60 |
| S-A11N103A180W1 | Double conversion online | Single-phase 2-wire | 100/200 | Single-phase 2-wire or single-phase 3-wire | 10 | 9 | 100 (2-wire) or 100/200 (3-wire) | 180 |
| S-A11N502A005W2 | Double conversion online | Single-phase 2-wire | 200 | Single-phase 2-wire or single-phase 3-wire | 5 | 4.5 | 100 (2-wire) or 100/200 (3-wire) | 5 |
| S-A11N502A010W2 | Double conversion online | Single-phase 2-wire | 200 | Single-phase 2-wire or single-phase 3-wire | 5 | 4.5 | 100 (2-wire) or 100/200 (3-wire) | 10 |











