SANUPS E11B-Li
This UPS features long-life lithium-ion batteries and the hybrid topology that achieves both high-quality power and efficiency.
Lineup
      Please use the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome, or Mozilla Firefox.
 
(Microsoft Internet Explorer is not supported)
| 
      Model no. | 
    
    
      UPS topology | 
    
    
      No. of input phases/wires | 
    
    
      Rated input voltage[V] | 
    
    
      No. of output phases/wires | 
    
    
      Rated output capacity[kVA] | 
    
    
      Rated output capacity[kW] | 
    
    
      Rated output voltage[V] | 
    
    
      Standard backup time[min] | 
    
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E11BL102A001AUJ | Hybrid | Single-phase 2-wire | 100/110/115/120 | Single-phase 2-wire | 1 | 0.8 | 100/110/115/120 | 4 | 
| E11BL152A001AUJ | Hybrid | Single-phase 2-wire | 100/110/115/120 | Single-phase 2-wire | 1.5 | 1.2 | 100/110/115/120 | 4 | 
| E11BL202A001AUJ | Hybrid | Single-phase 2-wire | 100/110/115/120 | Single-phase 2-wire | 2 | 1.6 | 100/110/115/120 | 4 | 
| E11BL102A002AUJ | Hybrid | Single-phase 2-wire | 200/208/220/230/240 | Single-phase 2-wire | 1 | 0.8 | 200/208/220/230/240 | 4 | 
| E11BL102A012AUJ | Hybrid | Single-phase 2-wire | 200/208/220/230/240 | Single-phase 2-wire | 1 | 0.8 | 200/208/220/230/240 | 4 | 
| E11BL202A002AUJ | Hybrid | Single-phase 2-wire | 200/208/220/230/240 | Single-phase 2-wire | 2 | 1.6 | 200/208/220/230/240 | 4 | 
| E11BL202A012AUJ | Hybrid | Single-phase 2-wire | 200/208/220/230/240 | Single-phase 2-wire | 2 | 1.6 | 200/208/220/230/240 | 4 | 
| E11BL102B001AUJ | Hybrid | Single-phase 2-wire | 100/110/115/120 | Single-phase 2-wire | 1 | 0.8 | 100/110/115/120 | 4 | 
| E11BL102B001DUJ | Hybrid | Single-phase 2-wire | 100/110/115/120 | Single-phase 2-wire | 1 | 0.8 | 100/110/115/120 | 4 | 
| E11BL102B002AUJ | Hybrid | Single-phase 2-wire | 200/208/220/230/240 | Single-phase 2-wire | 1 | 0.8 | 200/208/220/230/240 | 4 | 
| E11BL102B002DUJ | Hybrid | Single-phase 2-wire | 200/208/220/230/240 | Single-phase 2-wire | 1 | 0.8 | 200/208/220/230/240 | 4 | 
| E11BL102B012AUJ | Hybrid | Single-phase 2-wire | 200/208/220/230/240 | Single-phase 2-wire | 1 | 0.8 | 200/208/220/230/240 | 4 | 
| E11BL102B012DUJ | Hybrid | Single-phase 2-wire | 200/208/220/230/240 | Single-phase 2-wire | 1 | 0.8 | 200/208/220/230/240 | 4 | 
| E11BL152B001AUJ | Hybrid | Single-phase 2-wire | 100/110/115/120 | Single-phase 2-wire | 1.5 | 1.2 | 100/110/115/120 | 4 | 
| E11BL152B001DUJ | Hybrid | Single-phase 2-wire | 100/110/115/120 | Single-phase 2-wire | 1.5 | 1.2 | 100/110/115/120 | 4 | 
| E11BL202B001AUJ | Hybrid | Single-phase 2-wire | 100/110/115/120 | Single-phase 2-wire | 2 | 1.6 | 100/110/115/120 | 4 | 
| E11BL202B001DUJ | Hybrid | Single-phase 2-wire | 100/110/115/120 | Single-phase 2-wire | 2 | 1.6 | 100/110/115/120 | 4 | 
| E11BL202B002AUJ | Hybrid | Single-phase 2-wire | 200/208/220/230/240 | Single-phase 2-wire | 2 | 1.6 | 200/208/220/230/240 | 4 | 
| E11BL202B002DUJ | Hybrid | Single-phase 2-wire | 200/208/220/230/240 | Single-phase 2-wire | 2 | 1.6 | 200/208/220/230/240 | 4 | 
| E11BL202B012AUJ | Hybrid | Single-phase 2-wire | 200/208/220/230/240 | Single-phase 2-wire | 2 | 1.6 | 200/208/220/230/240 | 4 | 
        
      
    










